ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49489 | 1 | 12 | 1 | เด็กชาย | คุณภาคิน | วิจารณ์ | คลินิกภาษา | T101 |
| 2 | 49490 | 1 | 12 | 2 | เด็กชาย | ชัชชาติ | ทะยอมใหม่ | คลินิกภาษา | T101 |
| 3 | 49491 | 1 | 12 | 3 | เด็กชาย | ณภัทร | เสมาชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 49492 | 1 | 12 | 4 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | นาดี | คลินิกภาษา | T101 |
| 5 | 49493 | 1 | 12 | 5 | เด็กชาย | ตรีวิทย์ | ประกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 49494 | 1 | 12 | 6 | เด็กชาย | ทัพพ์วริทธิ์ | แดงละอุ่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 49495 | 1 | 12 | 7 | เด็กชาย | ปาริวัตร | วงค์พะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 49496 | 1 | 12 | 8 | เด็กชาย | พรหมพิริยะ | วิเศษบุปผากุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 49497 | 1 | 12 | 9 | เด็กชาย | ภัคพงษ์ | เพ็งพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 49498 | 1 | 12 | 10 | เด็กชาย | ลภัสกร | บุญมั่น | คลินิกภาษา | T101 |
| 11 | 49499 | 1 | 12 | 11 | เด็กชาย | ศรณพัฒน์ | ขออินทร์กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 49500 | 1 | 12 | 12 | เด็กชาย | ศิลปกร | ษรจันทร์ศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 49501 | 1 | 12 | 13 | เด็กชาย | ศิวนาท | พรหมดวงดี | คลินิกภาษา | T101 |
| 14 | 49502 | 1 | 12 | 14 | เด็กชาย | ศุภกร | เอี่ยมนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 49503 | 1 | 12 | 15 | เด็กชาย | สกลวรรธน์ | นพพิบูลย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 49504 | 1 | 12 | 16 | เด็กชาย | สุวิจักขณ์ | แสนประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 49505 | 1 | 12 | 17 | เด็กชาย | เสฏฐพัฒน์ | ค้ำชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 49506 | 1 | 12 | 18 | เด็กชาย | อาชวิน | ศิลา | คลินิกภาษา | T101 |
| 19 | 49507 | 1 | 12 | 19 | เด็กหญิง | กรรวี | ชารัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 49508 | 1 | 12 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | แสงจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 49509 | 1 | 12 | 21 | เด็กหญิง | กัญญาภัทร | วิทธิ์ไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 49510 | 1 | 12 | 22 | เด็กหญิง | ขวัญชนก | สวัสดิ์มงคลกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 49511 | 1 | 12 | 23 | เด็กหญิง | ฉัตรติญา | เกษมจิต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 49512 | 1 | 12 | 24 | เด็กหญิง | ญาดา | บุตรไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 49513 | 1 | 12 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติมา | ภูนาโคก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 49514 | 1 | 12 | 26 | เด็กหญิง | ฐิติยา | ภูนาโคก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 49515 | 1 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ทัชชกร | มนอยู่พะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 49516 | 1 | 12 | 28 | เด็กหญิง | ธัญลักษณ์ | ผึ่งมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 49517 | 1 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ธิชาพัชร | เจียมศรีพงษ์ | วงโยธวาทิต | |
| 30 | 49518 | 1 | 12 | 30 | เด็กหญิง | นครีพร | สัมพันธรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 49519 | 1 | 12 | 31 | เด็กหญิง | ปาริตา | นาคใหม่ | วงโยธวาทิต | |
| 32 | 49520 | 1 | 12 | 32 | เด็กหญิง | พัชราภา | ศิริโภคานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 49521 | 1 | 12 | 33 | เด็กหญิง | พิชญา | ทูลกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 49522 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิง | พิมพ์วราพร | ยั่งยืน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 49523 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิง | พีรกานต์ | เริงจิตรเต็มดวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 49524 | 1 | 12 | 36 | เด็กหญิง | มณฑิตา | ผดุงกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 37 | 49525 | 1 | 12 | 37 | เด็กหญิง | รชฎาพร | พรภัทร์ธนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 49526 | 1 | 12 | 38 | เด็กหญิง | วิชุตา | ปุณมะลัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 39 | 49527 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิง | สิรินทรา | คงประศุกร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 40 | 49528 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิง | อริญชยา | ยุ่งยุคา | คลินิกภาษา | T101 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)