ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49529 | 1 | 13 | 1 | เด็กชาย | กิตติวินท์ | ช่างทองมะดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 49530 | 1 | 13 | 2 | เด็กชาย | กิติธนินท์ | หมื่นสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 49531 | 1 | 13 | 3 | เด็กชาย | จิรายุ | สิทธิไชย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 49532 | 1 | 13 | 4 | เด็กชาย | ชยพล | เพ็งหมื่นไวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 49533 | 1 | 13 | 5 | เด็กชาย | ณภัทร | แปกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 49534 | 1 | 13 | 6 | เด็กชาย | ณัฏฐพล | เวียงสีมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 49535 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | ณัฐวรรธณ์ | พืชทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 49536 | 1 | 13 | 8 | เด็กชาย | ติณท์ภัทร | แซ่เลี้ยว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 49537 | 1 | 13 | 9 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | พยัคฆ์ | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | |
| 10 | 49538 | 1 | 13 | 10 | เด็กชาย | บุญนิธิ | เนื่องกระโทก | คลินิกภาษา | T101 |
| 11 | 49539 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | บุณยเกียรติ | ธงกระโทก | นักผลิตสื่อ | |
| 12 | 49540 | 1 | 13 | 12 | เด็กชาย | พิชญะ | อ้อมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 49541 | 1 | 13 | 13 | เด็กชาย | พีรัชชัย | รวยสูงเนิน | คลินิกภาษา | T101 |
| 14 | 49542 | 1 | 13 | 14 | เด็กชาย | รังสิมันตุ์ | ต้องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 49543 | 1 | 13 | 15 | เด็กชาย | วีรภัทร | พรหมนิล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 49544 | 1 | 13 | 16 | เด็กชาย | ศุภโชค | สังข์มงคล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 49545 | 1 | 13 | 17 | เด็กชาย | เสฏฐวุฒิ | ทนทาน | คลินิกคณิตศาสตร์ | |
| 18 | 49546 | 1 | 13 | 18 | เด็กชาย | แสนฉาย | แสงไพโรจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 49547 | 1 | 13 | 19 | เด็กชาย | อนุชิต | เกิดกลาง | วอลเลย์บอล | |
| 20 | 49548 | 1 | 13 | 20 | เด็กชาย | เอกวัส | บัวทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 49549 | 1 | 13 | 21 | เด็กหญิง | กมลพัชร | ชนากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 49550 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิง | กรชนก | เนาว์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 49551 | 1 | 13 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | สิริพัฒน์ธนโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 49552 | 1 | 13 | 24 | เด็กหญิง | กัลยกร | การชะนะชำนาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 49553 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิง | เขมมิกา | พรหมในเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 49554 | 1 | 13 | 26 | เด็กหญิง | จิราภัทร | กิ่งเพชร | วิทย์อิสระ | |
| 27 | 49555 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิง | จุฑาทิพย์ | จรูญฉาย | The Hobby Hub | |
| 28 | 49556 | 1 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | สวมขุนทด | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 29 | 49557 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิง | ณัชชา | บุญสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 49558 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | เพียรดอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 49559 | 1 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | หม่อมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 49560 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ทอฝัน | หลักชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 49561 | 1 | 13 | 33 | เด็กหญิง | ธฤดี | นกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 49562 | 1 | 13 | 34 | เด็กหญิง | นารา | เดชจิตต์สกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 49563 | 1 | 13 | 35 | เด็กหญิง | นิรมล | สงนางรอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 49564 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิง | พนิตพร | ฉิมผักแว่น | โซดูกุ | |
| 37 | 49565 | 1 | 13 | 37 | เด็กหญิง | พิมพ์มาดา | ทองเพชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 49566 | 1 | 13 | 38 | เด็กหญิง | ภคพร | เพ็ชรทะเล | คลินิกภาษา | T101 |
| 39 | 49567 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิง | รุ่งรวี | นับกระโทก | พยาบาล | |
| 40 | 49568 | 1 | 13 | 40 | เด็กหญิง | สัจจานันท์ | เบ้าเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)