ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49569 | 1 | 14 | 1 | เด็กชาย | จักรพรรดิ์ | งามตะคุ | คลินิกภาษา | T101 |
| 2 | 49570 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | ชนกฤดิ | ศิริศัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 49571 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชยานันต์ | เจิมขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 49572 | 1 | 14 | 4 | เด็กชาย | ณัชชานนท์ | เรียนไธสง | English for Communication | |
| 5 | 49573 | 1 | 14 | 5 | เด็กชาย | ณัฐพล | เชียรกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 49574 | 1 | 14 | 6 | เด็กชาย | ดุลยวัต | รัตนรักษ์ | คลินิกภาษา | T101 |
| 7 | 49575 | 1 | 14 | 7 | เด็กชาย | เตชิด | เวกสูงเนิน | คลินิกภาษา | T101 |
| 8 | 49576 | 1 | 14 | 8 | เด็กชาย | เนติธร | สารารักษ์ | วาดเส้นแสงเงา | |
| 9 | 49577 | 1 | 14 | 9 | เด็กชาย | ปาณชัย | เสือกระสัง | คลินิกภาษา | T101 |
| 10 | 49578 | 1 | 14 | 10 | เด็กชาย | ปิติภัทร | จันทร์เพ็ชรพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 49579 | 1 | 14 | 11 | เด็กชาย | พรพัฒน์ | รมย์สูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 49580 | 1 | 14 | 12 | เด็กชาย | พรหมพิริยะ | จิตส่งเสริม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 49581 | 1 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภูวนัย | ยะสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 49582 | 1 | 14 | 14 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | อุตตะกะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 49583 | 1 | 14 | 15 | เด็กชาย | วิวิทธิพล | ดอกรักกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 49584 | 1 | 14 | 16 | เด็กชาย | ศุภกร | ชอบพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 49585 | 1 | 14 | 17 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | ภู่ทอง | ธนาคารโรงเรียน | |
| 18 | 49586 | 1 | 14 | 18 | เด็กชาย | อัครวินท์ | วงเวียน | Science Show | |
| 19 | 49587 | 1 | 14 | 19 | เด็กหญิง | กรภัทร์ | แก้วพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 49588 | 1 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กัลยรัตน์ | สุขมงคล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 49589 | 1 | 14 | 21 | เด็กหญิง | กานต์สินี | วิริยมานะธรรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 49590 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิง | ขวัญชนก | กุลนาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 49591 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิง | ฉัตรพร | แก้วนางรอง | คลินิกภาษา | T101 |
| 24 | 49592 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ฐิตินันท์ | เยาว์พันดุง | นาฏศิลป์ | |
| 25 | 49593 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | อัครโคตร | นาฏศิลป์ | |
| 26 | 49594 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐกฤตา | เสียงใส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 49595 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐสุดา | ใบระหมาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 49596 | 1 | 14 | 28 | เด็กหญิง | ธัญพิชชา | กุลพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 49597 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ธารทิพย์ | ปานเกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 49598 | 1 | 14 | 30 | เด็กหญิง | ธิติญา | เข้าพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 49599 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิง | นรินทร์ทิพย์ | ทวะชารี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 49600 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิง | นัฐนันท์ | เครือวัลวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 49601 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิง | บุญยาพร | ใจไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 49602 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | ขีดดอน | คลินิกภาษา | T101 |
| 35 | 49603 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิง | ปวลดา | ช่องงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 49604 | 1 | 14 | 36 | เด็กหญิง | พาขวัญ | ดาวสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 37 | 49605 | 1 | 14 | 37 | เด็กหญิง | ภัทรมน | เจริญสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 49606 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิง | รัฐนันท์ | คล่องแคล่ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 39 | 49607 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิง | สุธิดา | วงค์ภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 40 | 49608 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิง | อาภิสรา | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)