ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49609 | 1 | 15 | 1 | เด็กชาย | กรองเกียรติ | ปิติโชคทวีศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 49610 | 1 | 15 | 2 | เด็กชาย | กฤษฏิ์ | สระแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 49611 | 1 | 15 | 3 | เด็กชาย | กิตติวัฒน์ | ช่างทองมะดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 49612 | 1 | 15 | 4 | เด็กชาย | คณาธิป | หูตาชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 49613 | 1 | 15 | 5 | เด็กชาย | จิรสิน | ฟักทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 49614 | 1 | 15 | 6 | เด็กชาย | จิรัฏฐ์ | เคนเพ็ชรแสง | คลินิกภาษา | T101 |
| 7 | 49615 | 1 | 15 | 7 | เด็กชาย | ธนศิริ | คณะกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 49616 | 1 | 15 | 8 | เด็กชาย | บูรฉัตร | ภัทรวีรชัย | วงโยธวาทิต | |
| 9 | 49617 | 1 | 15 | 9 | เด็กชาย | ปุณยวัจณ์ | อรกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 49618 | 1 | 15 | 10 | เด็กชาย | ภคิน | อิ่มทะเล | วงโยธวาทิต | |
| 11 | 49619 | 1 | 15 | 11 | เด็กชาย | ภัทรดนัย | ญาติธินานันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 49620 | 1 | 15 | 12 | เด็กชาย | ภูพิพัฒน์ | พิมพ์มาศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 49621 | 1 | 15 | 13 | เด็กชาย | ภูภูมิ | ยันกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 49622 | 1 | 15 | 14 | เด็กชาย | ภูมิรพี | สิกขา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 49623 | 1 | 15 | 15 | เด็กชาย | วิฤทธิภัทร | บุพรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 49624 | 1 | 15 | 16 | เด็กชาย | สามารถ | เหมากูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 49625 | 1 | 15 | 17 | เด็กชาย | สุพศิน | อักษร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 49626 | 1 | 15 | 18 | เด็กชาย | เสฏฐวุฒิ | กลีบไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 49627 | 1 | 15 | 19 | เด็กชาย | อาบีดีน | นากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 49628 | 1 | 15 | 20 | เด็กหญิง | กชพร | หน่างกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 49629 | 1 | 15 | 21 | เด็กหญิง | กัญญาภัทร | ทิพย์เสภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 49630 | 1 | 15 | 22 | เด็กหญิง | กัญดาริน | สร้อยสงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 49631 | 1 | 15 | 23 | เด็กหญิง | กันต์กนิษฐ์ | ถาดจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 49632 | 1 | 15 | 24 | เด็กหญิง | กันยกร | รับขวัญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 49633 | 1 | 15 | 25 | เด็กหญิง | โชติกา | อรุณศรี | Green Guide Club (ชุมนุมกรีนไกด์) | |
| 26 | 49634 | 1 | 15 | 26 | เด็กหญิง | ณิชาภา | จันทร์หอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 49635 | 1 | 15 | 27 | เด็กหญิง | ทัดดาว | เจริญพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 49636 | 1 | 15 | 28 | เด็กหญิง | ธิมาพร | รันดอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 49637 | 1 | 15 | 29 | เด็กหญิง | นพรตา | ตรวจงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 49638 | 1 | 15 | 30 | เด็กหญิง | ปภัสสร | แซ่โค้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 49639 | 1 | 15 | 31 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | เอื้อกูลวราวัตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 49640 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิง | ปุณญดานันท์ | วิเศษสมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 49641 | 1 | 15 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | เเอบจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 49642 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิง | พิมพ์ณดา | วอแพง | Green Guide Club (ชุมนุมกรีนไกด์) | |
| 35 | 49643 | 1 | 15 | 35 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | กันคํา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 49644 | 1 | 15 | 36 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | เผือกฟัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 37 | 49645 | 1 | 15 | 37 | เด็กหญิง | วรดา | เพ็ชรรักษา | นาฏศิลป์ | |
| 38 | 49646 | 1 | 15 | 38 | เด็กหญิง | วรัญญา | โอภาส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 39 | 49647 | 1 | 15 | 39 | เด็กหญิง | ศิริกานดา | จันทร์กระจ่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 40 | 49648 | 1 | 15 | 40 | เด็กหญิง | สรัญญา | รั้งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)