ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49100 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | โสภณ | ไสวครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 49649 | 1 | 16 | 2 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | สุขประสงค์ | ดนตรีไทย | |
| 3 | 49650 | 1 | 16 | 3 | เด็กชาย | กิตติพํฒน์ | มลอยู่พะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 49651 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | จรัสพงศ์ | หอกกิ่ง | ดนตรีไทย | |
| 5 | 49652 | 1 | 16 | 5 | เด็กชาย | ฐิติวัฒน์ | ชุ่มพระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 49653 | 1 | 16 | 6 | เด็กชาย | ณฐภัทร | วิทยกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 49654 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | กางกาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 49655 | 1 | 16 | 8 | เด็กชาย | ตันติกร | สินเทศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 49656 | 1 | 16 | 9 | เด็กชาย | ธีรดล | โสละหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 49658 | 1 | 16 | 10 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | สงึมรัมย์ | คลินิกคณิตศาสตร์ | |
| 11 | 49659 | 1 | 16 | 11 | เด็กชาย | นิชนันท์ | สีดาโคตร | ตะกร้อ | |
| 12 | 49660 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | พงษ์ภูมิ | ขาวพ้วน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 49661 | 1 | 16 | 13 | เด็กชาย | พิชชานันท์ | ทองพรมราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 49662 | 1 | 16 | 14 | เด็กชาย | พีรวัฒน์ | แรดสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 49663 | 1 | 16 | 15 | เด็กชาย | ภัชรชานนท์ | โคกสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 49664 | 1 | 16 | 16 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | ยามี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 49665 | 1 | 16 | 17 | เด็กชาย | ยุทธภูมิ | ทวีเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 49666 | 1 | 16 | 18 | เด็กชาย | รัฐภูมิ | เจ็กมะดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 49667 | 1 | 16 | 19 | เด็กชาย | ราชสีห์มา | ผินโพธิ์ | ตะกร้อ | |
| 20 | 49668 | 1 | 16 | 20 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | นามเสนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 49669 | 1 | 16 | 21 | เด็กหญิง | เขมมิฉัฎฐ์ | เดชขุนทด | วาดเส้นแสงเงา | |
| 22 | 49670 | 1 | 16 | 22 | เด็กหญิง | จันจิมา | ฝางเสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 49671 | 1 | 16 | 23 | เด็กหญิง | ณรัก | คำดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 49672 | 1 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐลพัชร์ | นวลมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 49673 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ทัศน์วรรณ | ทับธานี | งานฝีมือ | |
| 26 | 49674 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | นัทธญา | เพ็ชรหมื่นไวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 49675 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ปาลินรดา | นามณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 49676 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิง | ปุณยวีร์ | พลยุทธภูมิ | งานฝีมือ | |
| 29 | 49677 | 1 | 16 | 29 | เด็กหญิง | ปุณิกา | อภิชัยณรงค์ | แนะแนว | |
| 30 | 49678 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิง | แพรพิไล | นาบกระโทก | งานฝีมือ | |
| 31 | 49679 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ฟ้ารุ่ง | จันทร์สนิทศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 49680 | 1 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ภูริชญา | ดอกลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 49681 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | รัตนาภรณ์ | มหาเสนีย์เสฏฐ์ | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) | T907 |
| 34 | 49682 | 1 | 16 | 34 | เด็กหญิง | สโรชา | ชุมโท่โล่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 49683 | 1 | 16 | 35 | เด็กหญิง | สิริกร | ศรีวิไล | คลินิกภาษา | T101 |
| 36 | 49684 | 1 | 16 | 36 | เด็กหญิง | สิรินทรา | สิงห์ลอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 37 | 49685 | 1 | 16 | 37 | เด็กหญิง | สุวิชาดา | รามมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 49686 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิง | อรยา | โชติพินทุ | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) | T907 |
| 39 | 49687 | 1 | 16 | 39 | เด็กหญิง | ไอร์ลดา | แสงมณี | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) | T907 |
| 40 | 49688 | 1 | 16 | 40 | เด็กหญิง | ไอรินทร์ลดา | สมัยกลาง | วาดเส้นแสงเงา | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)