ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/17
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/17
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49689 | 1 | 17 | 1 | เด็กชาย | กวินวิชญ์ | ปัญญา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 49690 | 1 | 17 | 2 | เด็กชาย | จตุรภัทร | คุ้มปรุ | ตะกร้อ | |
| 3 | 49691 | 1 | 17 | 3 | เด็กชาย | จิรายุ | จักเฮียม | ตะกร้อ | |
| 4 | 49692 | 1 | 17 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | มณีเนตร | ตะกร้อ | |
| 5 | 49693 | 1 | 17 | 5 | เด็กชาย | ชยากร | พันธ์คำเกิด | ตะกร้อ | |
| 6 | 49694 | 1 | 17 | 6 | เด็กชาย | โชคฐิติกรณ์ | ช่วยปานพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 49696 | 1 | 17 | 7 | เด็กชาย | ณัฐกิตติ์ | นึกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 49697 | 1 | 17 | 8 | เด็กชาย | ธนินวัฒน์ | ไขทะเล | สังคม-ต้องศึกษา | |
| 9 | 49698 | 1 | 17 | 9 | เด็กชาย | ธรรมชาติ | จิตรธร | English for Communication | |
| 10 | 49699 | 1 | 17 | 10 | เด็กชาย | ธรรมรินทร์ | เลิศวิริยะภาคิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 49700 | 1 | 17 | 11 | เด็กชาย | พัชชานนท์ | ชาญนอก | วิทย์อิสระ | |
| 12 | 49701 | 1 | 17 | 12 | เด็กชาย | พุฒิพัฒน์ | นฤทธิ์พันธ์ | ฟุตซอล | T509 |
| 13 | 49702 | 1 | 17 | 13 | เด็กชาย | ภัทรกรณ์ | ลาภสมบูรณ์ยิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 49703 | 1 | 17 | 14 | เด็กชาย | ภาคิน | เลิศขุนทดสิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 49704 | 1 | 17 | 15 | เด็กชาย | ภูริวัฒน์ | เนื่องมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 49705 | 1 | 17 | 16 | เด็กชาย | มหัศจรรย์ | แสงแก้วพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 49706 | 1 | 17 | 17 | เด็กชาย | ศักดิ์ดา | ไชยเวช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 49707 | 1 | 17 | 18 | เด็กชาย | ศุกลวัฒน์ | ศรีธาวิวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 49708 | 1 | 17 | 19 | เด็กชาย | อริย์ธัช | อินทรทรัพย์ | คลินิกคณิตศาสตร์ | |
| 20 | 49709 | 1 | 17 | 20 | เด็กหญิง | กวินทิพย์ | สุดแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 49710 | 1 | 17 | 21 | เด็กหญิง | กันยาภรณ์ | เกิดอุลิต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 49711 | 1 | 17 | 22 | เด็กหญิง | กานต์มณี | พัทธนี | พยาบาล | |
| 23 | 49712 | 1 | 17 | 23 | เด็กหญิง | กุสุมา | เลิศธนโสภณ | นาฏศิลป์ | |
| 24 | 49713 | 1 | 17 | 24 | เด็กหญิง | จิรัชญา | กรณ์พัฒนมีชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 49714 | 1 | 17 | 25 | เด็กหญิง | โชคฐิติภรณ์ | ช่วยปานพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 49715 | 1 | 17 | 26 | เด็กหญิง | ณดาธินี | คบทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 49716 | 1 | 17 | 27 | เด็กหญิง | ณัชชา | กิตติเวทยานุสรณ์ | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 28 | 49717 | 1 | 17 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | สารภาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 49718 | 1 | 17 | 29 | เด็กหญิง | นฤภร | สีมาณรงค์ | คลินิกภาษา | T101 |
| 30 | 49719 | 1 | 17 | 30 | เด็กหญิง | นิชาภัทร | ศรีลำพัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 49720 | 1 | 17 | 31 | เด็กหญิง | เบญญาภา | กลีบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 49721 | 1 | 17 | 32 | เด็กหญิง | ประภาพร | หนุนกระโทก | วาดเส้นแสงเงา | |
| 33 | 49722 | 1 | 17 | 33 | เด็กหญิง | เปมิกา | ข้าวกลาง | The Hobby Hub | |
| 34 | 49723 | 1 | 17 | 34 | เด็กหญิง | พิชญาภา | งามจันอัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 49724 | 1 | 17 | 35 | เด็กหญิง | พิชยภา | ชาประวัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 49725 | 1 | 17 | 36 | เด็กหญิง | รัตติกาล | เหล็กลอย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 37 | 49726 | 1 | 17 | 37 | เด็กหญิง | ศตพร | วนิชกิจโสภณ | The Hobby Hub | |
| 38 | 49727 | 1 | 17 | 38 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | พงษ์ฤาชัย | The Hobby Hub | |
| 39 | 49728 | 1 | 17 | 39 | เด็กหญิง | ศิริพร | แก้วไทรนันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)