ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49143 | 1 | 3 | 1 | เด็กชาย | กฤตานนท์ | ดาวเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 49144 | 1 | 3 | 2 | เด็กชาย | กันตพัฒน์ | พิมลวิชยากิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 49145 | 1 | 3 | 3 | เด็กชาย | ขวัญบดินทร์ | ขวัญคง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 49146 | 1 | 3 | 4 | เด็กชาย | คุณภัทร | เทศทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 49147 | 1 | 3 | 5 | เด็กชาย | ฉัตรชนนิ์ | เพ็งพาส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 49148 | 1 | 3 | 6 | เด็กชาย | ชวกร | เพ็ชรกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 49149 | 1 | 3 | 7 | เด็กชาย | เชษฐ์ชยุตม์ | แสนสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 49150 | 1 | 3 | 8 | เด็กชาย | ฌายิน | กรีจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 49151 | 1 | 3 | 9 | เด็กชาย | ณัฐวัตร | ปิวาวัฒนพานิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 49152 | 1 | 3 | 10 | เด็กชาย | ดนัยณัฎฐ์ | อิ่มสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 49153 | 1 | 3 | 11 | เด็กชาย | เทพทัต | พงษ์วราภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 49154 | 1 | 3 | 12 | เด็กชาย | ธนเดช | โอฬารกิจเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 49155 | 1 | 3 | 13 | เด็กชาย | นพกร | อู่ทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 49156 | 1 | 3 | 14 | เด็กชาย | นัธทวัฒน์ | อยู่คง | AI เพื่อการพัฒนาโปรแกรม | |
| 15 | 49157 | 1 | 3 | 15 | เด็กชาย | ปัญญพัฒน์ | แก้วกาหนัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 49158 | 1 | 3 | 16 | เด็กชาย | ปุณณภัทร | สุขประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 49159 | 1 | 3 | 17 | เด็กชาย | ปุณมนัส | นิลประดับ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 49160 | 1 | 3 | 18 | เด็กชาย | ภานุวัฒน์ | ยศกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 49161 | 1 | 3 | 19 | เด็กชาย | ภูริทัต | วิทย์ปัญญาเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 49162 | 1 | 3 | 20 | เด็กชาย | ภูริพัชร | จำปาโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 49163 | 1 | 3 | 21 | เด็กชาย | วงศ์วริศ | คณะนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 49164 | 1 | 3 | 22 | เด็กชาย | วรพล | พบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 49165 | 1 | 3 | 23 | เด็กชาย | เสฎฐวุฒิ | สุทธพินธุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 49166 | 1 | 3 | 24 | เด็กชาย | อติวิชญ์ | วิเทียนรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 49167 | 1 | 3 | 25 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | จันทร์พรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 49168 | 1 | 3 | 26 | เด็กหญิง | กันตินันท์ | ฮวดขำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 49169 | 1 | 3 | 27 | เด็กหญิง | เขมจิรา | ไวยกุฬา | ดนตรีสากล | |
| 28 | 49170 | 1 | 3 | 28 | เด็กหญิง | ณัชชา | สิงห์ภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 49171 | 1 | 3 | 29 | เด็กหญิง | ณัชชา | เนื้อนาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 49172 | 1 | 3 | 30 | เด็กหญิง | นะดา | ปะโมนะตา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 49173 | 1 | 3 | 31 | เด็กหญิง | ปวีณ์ธิดา | สรรขจร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 49174 | 1 | 3 | 32 | เด็กหญิง | เปมิกา | จันทร์ดวงเดิม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 49175 | 1 | 3 | 33 | เด็กหญิง | พิชชานันท์ | รุจิกฤษฎิ์ตระกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 49176 | 1 | 3 | 34 | เด็กหญิง | พิณณดา | ด้วงทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 49177 | 1 | 3 | 35 | เด็กหญิง | วาศิตา | หมู่เกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 49178 | 1 | 3 | 36 | เด็กหญิง | ศิริกานดา | ป้ายงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)