ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49209 | 1 | 5 | 1 | เด็กชาย | กฤตภาส | รุ่มจิตร์ | คลินิกภาษา | T101 |
| 2 | 49210 | 1 | 5 | 2 | เด็กชาย | จิรกฤต | บาดกระโทก | วอลเลย์บอล | |
| 3 | 49211 | 1 | 5 | 3 | เด็กชาย | ชนาภัทร | ฤทธิ์ด่านกลาง | คลินิกภาษา | T101 |
| 4 | 49212 | 1 | 5 | 4 | เด็กชาย | ชลทรัพย์ | จันทะชา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 49213 | 1 | 5 | 5 | เด็กชาย | ณฐวัฒน์ | คำจุมพล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 49214 | 1 | 5 | 6 | เด็กชาย | ธนกฤต | ขุนศรีกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 49215 | 1 | 5 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | สะใบทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 49216 | 1 | 5 | 8 | เด็กชาย | ธนภูมิ | ติยะไทธาดา | คลินิกคณิตศาสตร์ | |
| 9 | 49217 | 1 | 5 | 9 | เด็กชาย | ธรรมปพน | ไชยพรรณา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 49218 | 1 | 5 | 10 | เด็กชาย | ธัญวัฒน์ | อภัยกาวี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 49219 | 1 | 5 | 11 | เด็กชาย | ปกป้อง | ชะฎาทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 49220 | 1 | 5 | 12 | เด็กชาย | ปัณณทัต | เกาะกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 49221 | 1 | 5 | 13 | เด็กชาย | ภูมิกิติ | คลังกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 49222 | 1 | 5 | 14 | เด็กชาย | มงคล | มีศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 49223 | 1 | 5 | 15 | เด็กชาย | วรรณธรรม | ตาตะเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 49224 | 1 | 5 | 16 | เด็กชาย | วุฒิกร | รุ่งสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 49225 | 1 | 5 | 17 | เด็กชาย | ศตคุณ | วรามิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 49226 | 1 | 5 | 18 | เด็กชาย | สิรภพ | มาตย์วิเศษ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 49227 | 1 | 5 | 19 | เด็กชาย | อชิรวิชญ์ | มืดคุ้ม | English for Communication | |
| 20 | 49228 | 1 | 5 | 20 | เด็กชาย | อลงกรณ์ | ศรีทองมะดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 49229 | 1 | 5 | 21 | เด็กชาย | อัษฎาวุธ | แก้วเกตุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 49230 | 1 | 5 | 22 | เด็กหญิง | กนกกาญน์ | ผายพิมาย | พยาบาล | |
| 23 | 49231 | 1 | 5 | 23 | เด็กหญิง | จิรชยา | อินทนิล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 49232 | 1 | 5 | 24 | เด็กหญิง | ชญาภา | วิรุณกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 49233 | 1 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ณปภัช | ภูมิอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 49234 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | พลสว่าง | ดนตรีสากล | |
| 27 | 49235 | 1 | 5 | 27 | เด็กหญิง | ดญพัทธนันท์ | อิ่มอยู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 49236 | 1 | 5 | 28 | เด็กหญิง | ธมนวรรณ | วิระษร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 49237 | 1 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ธัญพิชชา | เงางาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 49238 | 1 | 5 | 30 | เด็กหญิง | บุณณดา | กระจ่างโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 49239 | 1 | 5 | 31 | เด็กหญิง | ปณิสรา | โต้งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 49240 | 1 | 5 | 32 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | เเซ่จู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 49241 | 1 | 5 | 33 | เด็กหญิง | เพ็ญภัทร | จรรยาศิริ | วาดเส้นแสงเงา | |
| 34 | 49242 | 1 | 5 | 34 | เด็กหญิง | ภัทรจาริน | รามมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 49243 | 1 | 5 | 35 | เด็กหญิง | ภัทราวดี | ขอบกระโทก | ภาษาพาเพลิน | |
| 36 | 49244 | 1 | 5 | 36 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | รัตนวัน | วอลเลย์บอล | |
| 37 | 49245 | 1 | 5 | 37 | เด็กหญิง | ลัญฉกร | เข็มต้น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 49246 | 1 | 5 | 38 | เด็กหญิง | วรัชญ์สรากร | พุทธานุรักษ์ | โซดูกุ | |
| 39 | 49247 | 1 | 5 | 39 | เด็กหญิง | วิจิตรา | โรจนเมธานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 40 | 49248 | 1 | 5 | 40 | เด็กหญิง | สุพัตรา | จิตหมั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)