ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49249 | 1 | 6 | 1 | เด็กชาย | กรกฤต | เปี่ยมไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 49250 | 1 | 6 | 2 | เด็กชาย | กษิดิ์เดช | ครอบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 49251 | 1 | 6 | 3 | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | ไกรศร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 49252 | 1 | 6 | 4 | เด็กชาย | ชิติสรรค์ | ทิพพสารโชติกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 49253 | 1 | 6 | 5 | เด็กชาย | ณภูมิ | อยู่อุ่นพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 49254 | 1 | 6 | 6 | เด็กชาย | ณัฎฐากร | แข็งแรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 49255 | 1 | 6 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | ทานกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 49256 | 1 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนาธิป | อรไทวรรณ | นักบินน้อย | |
| 9 | 49257 | 1 | 6 | 9 | เด็กชาย | ธัญพิสิษฐ์ | นันทอนันต์ | ฟุตซอล | T509 |
| 10 | 49258 | 1 | 6 | 10 | เด็กชาย | ปฏิพัฒน์ | ศรีสุโน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 49259 | 1 | 6 | 11 | เด็กชาย | ปรมะ | เตชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 49260 | 1 | 6 | 12 | เด็กชาย | พัชรพล | นาคผิว | ฟุตซอล | T509 |
| 13 | 49261 | 1 | 6 | 13 | เด็กชาย | โรบิน | เรวัต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 49262 | 1 | 6 | 14 | เด็กชาย | สิรภัทร | พุฒทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 49263 | 1 | 6 | 15 | เด็กชาย | เสฏฐ์ธนิน | ค้ำชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 49264 | 1 | 6 | 16 | เด็กชาย | อณิวัช | ยวงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 49265 | 1 | 6 | 17 | เด็กชาย | อดิศร | บูรณวานิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 49266 | 1 | 6 | 18 | เด็กชาย | อัศนนท์ | โพธิ์กาญจนกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 49267 | 1 | 6 | 19 | เด็กหญิง | กวินธิดา | พรมดอนกอย | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
| 20 | 49268 | 1 | 6 | 20 | เด็กหญิง | กานต์ธิดา | ดวงภาค | นักผลิตสื่อ | |
| 21 | 49269 | 1 | 6 | 21 | เด็กหญิง | ฉัตรปวีณ์ | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 49270 | 1 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ญาริญดา | จินดากุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 49271 | 1 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐธยาน์ | ขอเหนี่ยวกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 49272 | 1 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | เวกสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 49273 | 1 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | คืบขุนทด | ดนตรีสากล | |
| 26 | 49274 | 1 | 6 | 26 | เด็กหญิง | นวพร | ยอมมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 49275 | 1 | 6 | 27 | เด็กหญิง | นาถลดา | ธาระทรัพย์ | วิทย์อิสระ | |
| 28 | 49276 | 1 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ปุญญิศา | โคนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 49277 | 1 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ปุณณภา | เพชรทัต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 49278 | 1 | 6 | 30 | เด็กหญิง | พชรพร | พงษ์สุวรรณ | คลินิกคณิตศาสตร์ | |
| 31 | 49279 | 1 | 6 | 31 | เด็กหญิง | พิชญา | ดวงดี | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
| 32 | 49280 | 1 | 6 | 32 | เด็กหญิง | มนันญา | เฉลิมถ้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 49281 | 1 | 6 | 33 | เด็กหญิง | มินญาดา | เซียงหนู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 49282 | 1 | 6 | 34 | เด็กหญิง | เวธกา | รุ่งเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 49283 | 1 | 6 | 35 | เด็กหญิง | สิริรัตน์ | เพียซ้าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 49284 | 1 | 6 | 36 | เด็กหญิง | สุภัชชา | พรมวันดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 37 | 49285 | 1 | 6 | 37 | เด็กหญิง | อชิรญา | วันศิริสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 49286 | 1 | 6 | 38 | เด็กหญิง | อชิรญา | เหนียงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 39 | 49287 | 1 | 6 | 39 | เด็กหญิง | อริสา | ปุริสานัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 40 | 49288 | 1 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อารดา | บุญเกิด | วิทย์อิสระ | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)