ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 49289 1 7 1 เด็กชาย คฑาวุธ ไพศาลพิทยา A-math
2 49290 1 7 2 เด็กชาย ชยพัทธ์ ธเนศสิริทัศน์ วิทย์อิสระ
3 49291 1 7 3 เด็กชาย ชิษณุชา พิมพาชาติ นักบินน้อย T332
4 49292 1 7 4 เด็กชาย ณัฐโกศล บุญดำรงธรรม ดนตรีพื้นเมือง
5 49293 1 7 5 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ฤทธิ์ใหม่ ดนตรีสากล T612
6 49294 1 7 6 เด็กชาย ธนกฤต ไชยโคตร ดนตรีพื้นเมือง
7 49295 1 7 7 เด็กชาย ธนวรรธน์ สุนทรารักษ์ โลกและดาราศาสตร์
8 49296 1 7 8 เด็กชาย ธนวินท์ จิตพร้อมพันธ์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
9 49297 1 7 9 เด็กชาย ธีรภัทร เณรสีนาค วิทย์อิสระ
10 49298 1 7 10 เด็กชาย นนทพัทธ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย A-math
11 49299 1 7 11 เด็กชาย นพคุณ หวังล้อมกลาง โลกและดาราศาสตร์
12 49300 1 7 12 เด็กชาย พลภูมิ ป่ากระโทก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
13 49301 1 7 13 เด็กชาย พีรพงษ์ ต้อยหมื่นไวย วงโยธวาทิต T609
14 49302 1 7 14 เด็กชาย พีรภัทร ท้าวจัตุรัส โลกและดาราศาสตร์
15 49303 1 7 15 เด็กชาย ภาคินทร์ เติมต้น การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
16 49304 1 7 16 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ สุบิน ดนตรีพื้นเมือง
17 49305 1 7 17 เด็กชาย วิศรุต ก่อกุล วิทย์อิสระ
18 49306 1 7 18 เด็กชาย สุดที่รัก วรสาร ตะกร้อ T506
19 49307 1 7 19 เด็กชาย อนาวิน แก้วจันทึก ฟุตซอล T509
20 49308 1 7 20 เด็กชาย อาทิวราห์ เสาเปรีย ตะกร้อ T506
21 49309 1 7 21 เด็กหญิง กันยารัตน์ ดวดกระโทก วาดเส้นแสงเงา T607
22 49310 1 7 22 เด็กหญิง จิดาภา ธนูศร ธุรกิจน่ารู้
23 49311 1 7 23 เด็กหญิง ชัยรัมภา หงษาชาติไทย Hi Seoul
24 49312 1 7 24 เด็กหญิง ซอลญ่า ปณิดา เจนเซ่น Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T811
25 49313 1 7 25 เด็กหญิง ธนภรณ์ เหมือนสุทธิวงษ์ A-math
26 49314 1 7 26 เด็กหญิง ธัญพร ศิริไพบูลย์ ธุรกิจน่ารู้
27 49315 1 7 27 เด็กหญิง ธันญมัย คิดชอบ A-math
28 49316 1 7 28 เด็กหญิง นภสร กลั่นกิ่ง วาดเส้นแสงเงา T607
29 49317 1 7 29 เด็กหญิง นีรัมภา บูรณ์เจริญ วาดเส้นแสงเงา T607
30 49318 1 7 30 เด็กหญิง เนตรรัตน์ อยู่เย็น การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
31 49319 1 7 31 เด็กหญิง บุณณดา พันสุเภาดี คลินิกคณิตศาสตร์
32 49320 1 7 32 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ปรุงกระโทก การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
33 49321 1 7 33 เด็กหญิง พนิตตา ชื่นบาน English for Communication
34 49322 1 7 34 เด็กหญิง พิชญาภา เทพเกาะ A-math
35 49323 1 7 35 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา พอกระโทก คลินิกคณิตศาสตร์
36 49324 1 7 36 เด็กหญิง ภาณี ถนอมพลกรัง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
37 49325 1 7 37 เด็กหญิง รินรดา ดีสุด ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
38 49326 1 7 38 เด็กหญิง วาสิตา พรหมประพันธ์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T811
39 49327 1 7 39 เด็กหญิง สิรภัทร เหมวงศ์ A-math
40 49328 1 7 40 เด็กหญิง อธิชา แซ่ตัน ตะกร้อ T506

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)