ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
24-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49329 | 1 | 8 | 1 | เด็กชาย | คุณากร | มุ่งเขื่องกลาง | วิทย์อิสระ | |
| 2 | 49330 | 1 | 8 | 2 | เด็กชาย | จตุรภัทร | เกาะสูงเนิน | AI เพื่อการพัฒนาโปรแกรม | |
| 3 | 49331 | 1 | 8 | 3 | เด็กชาย | จิรสิน | โพธิ์รินทร์ | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |
| 4 | 49332 | 1 | 8 | 4 | เด็กชาย | ชิติพัทธ์ | เขียนสุวรรณ | คณิตศาสตร์นานาชาติ | |
| 5 | 49333 | 1 | 8 | 5 | เด็กชาย | ณัฎฐากร | เปรมวราพัฒน์ | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 6 | 49334 | 1 | 8 | 6 | เด็กชาย | ณัฐกฤต | ผ่องสี | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | |
| 7 | 49335 | 1 | 8 | 7 | เด็กชาย | ธนธรณ์ | เสมอใจ | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | |
| 8 | 49336 | 1 | 8 | 8 | เด็กชาย | ธนภัทร | บรรยง | คลินิกคณิตศาสตร์ | |
| 9 | 49337 | 1 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | ทาสีลา | นักบินน้อย | T332 |
| 10 | 49338 | 1 | 8 | 10 | เด็กชาย | บรรณสรณ์ | สิงห์นอก | ประชาสัมพันธ์ | T123 |
| 11 | 49339 | 1 | 8 | 11 | เด็กชาย | ปันณธร | พันธุฟัก | วิทย์อิสระ | |
| 12 | 49340 | 1 | 8 | 12 | เด็กชาย | พิรุณฤทธิ์ | ตรีศรี | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | |
| 13 | 49341 | 1 | 8 | 13 | เด็กชาย | พีรดนย์ | เชาว์มะเริง | วงโยธวาทิต | T609 |
| 14 | 49342 | 1 | 8 | 14 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | พุ่มบุญภาคย์ | นักบินน้อย | T332 |
| 15 | 49343 | 1 | 8 | 15 | เด็กชาย | ภคพร | การบรรจง | A-math | |
| 16 | 49344 | 1 | 8 | 16 | เด็กชาย | ภูฉัตร | ภิรมย์ | วิทย์อิสระ | |
| 17 | 49345 | 1 | 8 | 17 | เด็กชาย | อัษนัย | นามประชุม | ตะกร้อ | T506 |
| 18 | 49346 | 1 | 8 | 18 | เด็กชาย | อิทธิมันต์ | สมัครการ | เวทคณิต | |
| 19 | 49347 | 1 | 8 | 19 | เด็กหญิง | ชลพินทุ์ | วิมลสถิตย์ | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | |
| 20 | 49348 | 1 | 8 | 20 | เด็กหญิง | ญาดาวดี | ใจอารี | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 21 | 49349 | 1 | 8 | 21 | เด็กหญิง | ณณิณา | โสภณ | โซดูกุ | |
| 22 | 49350 | 1 | 8 | 22 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | สุทาวาท | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 23 | 49351 | 1 | 8 | 23 | เด็กหญิง | ธนาพร | มลอยู่พะเนา | โซดูกุ | |
| 24 | 49352 | 1 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ธนิสร | คงสนิทพะเนา | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
| 25 | 49353 | 1 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ธัญญรัตน์ | ศรีสุข | โซดูกุ | |
| 26 | 49354 | 1 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ธีร์จุฑา | ภู่พานิช | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 27 | 49355 | 1 | 8 | 27 | เด็กหญิง | นฎาภัทร | บุตรศรี | ข่าวสารบ้านเมือง | T406 |
| 28 | 49356 | 1 | 8 | 28 | เด็กหญิง | นภัสวรรณ | บำรุงรัตน์ตระกูล | เปิดฝา ปล่อยไอเดีย (Uncap Your Idea) | |
| 29 | 49357 | 1 | 8 | 29 | เด็กหญิง | นัชกานต์ | ปราณีตพลกรัง | โซดูกุ | |
| 30 | 49358 | 1 | 8 | 30 | เด็กหญิง | นันธิวา | ฝอยทองพรมราช | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | T811 |
| 31 | 49359 | 1 | 8 | 31 | เด็กหญิง | บุณยานุช | ชุมจันทร์ | เปิดฝา ปล่อยไอเดีย (Uncap Your Idea) | |
| 32 | 49360 | 1 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ปทิตตา | สร้อยสำโรง | วงโยธวาทิต | T609 |
| 33 | 49361 | 1 | 8 | 33 | เด็กหญิง | ปนัสนา | ดำกลาง | A-math | |
| 34 | 49362 | 1 | 8 | 34 | เด็กหญิง | ปิ่นเกล้า | สีหาภาค | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
| 35 | 49363 | 1 | 8 | 35 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | แสนเส็ง | ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | |
| 36 | 49364 | 1 | 8 | 36 | เด็กหญิง | พัชรินทร์ | ป้องเพชร | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร กีฬา และอาชีพในยุค DiGital | |
| 37 | 49365 | 1 | 8 | 37 | เด็กหญิง | พิชญ์รัตน์ | แดงหนู | นาฏศิลป์ | |
| 38 | 49366 | 1 | 8 | 38 | เด็กหญิง | วิภาดา | คล่องการ | เปิดฝา ปล่อยไอเดีย (Uncap Your Idea) | |
| 39 | 49367 | 1 | 8 | 39 | เด็กหญิง | สุพรรษา | พูนสวาย | งานฝีมือ | |
| 40 | 49368 | 1 | 8 | 40 | เด็กหญิง | โสพิชา | แซ่เต็ง | เปิดฝา ปล่อยไอเดีย (Uncap Your Idea) | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)