ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49329 | 1 | 8 | 1 | เด็กชาย | คุณากร | มุ่งเขื่องกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 49330 | 1 | 8 | 2 | เด็กชาย | จตุรภัทร | เกาะสูงเนิน | คลินิกภาษา | T101 |
| 3 | 49331 | 1 | 8 | 3 | เด็กชาย | จิรสิน | โพธิ์รินทร์ | คลินิกภาษา | T101 |
| 4 | 49332 | 1 | 8 | 4 | เด็กชาย | ชิติพัทธ์ | เขียนสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 49333 | 1 | 8 | 5 | เด็กชาย | ณัฎฐากร | เปรมวราพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 49334 | 1 | 8 | 6 | เด็กชาย | ณัฐกฤต | ผ่องสี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 49335 | 1 | 8 | 7 | เด็กชาย | ธนธรณ์ | เสมอใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 49336 | 1 | 8 | 8 | เด็กชาย | ธนภัทร | บรรยง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 49337 | 1 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | ทาสีลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 49338 | 1 | 8 | 10 | เด็กชาย | บรรณสรณ์ | สิงห์นอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 49339 | 1 | 8 | 11 | เด็กชาย | ปันณธร | พันธุฟัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 49340 | 1 | 8 | 12 | เด็กชาย | พิรุณฤทธิ์ | ตรีศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 49341 | 1 | 8 | 13 | เด็กชาย | พีรดนย์ | เชาว์มะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 49342 | 1 | 8 | 14 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | พุ่มบุญภาคย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 49343 | 1 | 8 | 15 | เด็กชาย | ภคพร | การบรรจง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 49344 | 1 | 8 | 16 | เด็กชาย | ภูฉัตร | ภิรมย์ | คลินิกภาษา | T101 |
| 17 | 49345 | 1 | 8 | 17 | เด็กชาย | อัษนัย | นามประชุม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 49346 | 1 | 8 | 18 | เด็กชาย | อิทธิมันต์ | สมัครการ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 49347 | 1 | 8 | 19 | เด็กหญิง | ชลพินทุ์ | วิมลสถิตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 49348 | 1 | 8 | 20 | เด็กหญิง | ญาดาวดี | ใจอารี | โลกและดาราศาสตร์ | |
| 21 | 49349 | 1 | 8 | 21 | เด็กหญิง | ณณิณา | โสภณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 49350 | 1 | 8 | 22 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | สุทาวาท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 49351 | 1 | 8 | 23 | เด็กหญิง | ธนาพร | มลอยู่พะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 49352 | 1 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ธนิสร | คงสนิทพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 49353 | 1 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ธัญญรัตน์ | ศรีสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 49354 | 1 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ธีร์จุฑา | ภู่พานิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 49355 | 1 | 8 | 27 | เด็กหญิง | นฎาภัทร | บุตรศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 49356 | 1 | 8 | 28 | เด็กหญิง | นภัสวรรณ | บำรุงรัตน์ตระกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 49357 | 1 | 8 | 29 | เด็กหญิง | นัชกานต์ | ปราณีตพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 49358 | 1 | 8 | 30 | เด็กหญิง | นันธิวา | ฝอยทองพรมราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 49359 | 1 | 8 | 31 | เด็กหญิง | บุณยานุช | ชุมจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 49360 | 1 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ปทิตตา | สร้อยสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 49361 | 1 | 8 | 33 | เด็กหญิง | ปนัสนา | ดำกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 49362 | 1 | 8 | 34 | เด็กหญิง | ปิ่นเกล้า | สีหาภาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 49363 | 1 | 8 | 35 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | แสนเส็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 49364 | 1 | 8 | 36 | เด็กหญิง | พัชรินทร์ | ป้องเพชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 37 | 49365 | 1 | 8 | 37 | เด็กหญิง | พิชญ์รัตน์ | แดงหนู | นาฏศิลป์ | |
| 38 | 49366 | 1 | 8 | 38 | เด็กหญิง | วิภาดา | คล่องการ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 39 | 49367 | 1 | 8 | 39 | เด็กหญิง | สุพรรษา | พูนสวาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 40 | 49368 | 1 | 8 | 40 | เด็กหญิง | โสพิชา | แซ่เต็ง | คลินิกภาษา | T101 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)