ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49369 | 1 | 9 | 1 | เด็กชาย | กรณิศ | นันตะภักดิ์ | วงโยธวาทิต | |
| 2 | 49370 | 1 | 9 | 2 | เด็กชาย | กัณฑ์เอนก | ขวัญเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 49371 | 1 | 9 | 3 | เด็กชาย | จารุวิทย์ | ปัทมประเสริฐสิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 49372 | 1 | 9 | 4 | เด็กชาย | ฐนาทิจจ์ | ด้วงพิทักษ์ | วงโยธวาทิต | |
| 5 | 49373 | 1 | 9 | 5 | เด็กชาย | ฑีฆชนม์ | ไม้เลี้ยง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 49374 | 1 | 9 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | อมรวุฒิพงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 49375 | 1 | 9 | 7 | เด็กชาย | ธนกร | พรมวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 49376 | 1 | 9 | 8 | เด็กชาย | ธีระพัฒน์ | สายรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 49377 | 1 | 9 | 9 | เด็กชาย | นันทภพ | วงศ์สุรินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 49378 | 1 | 9 | 10 | เด็กชาย | ปกรณ์ | ภูอ่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 49379 | 1 | 9 | 11 | เด็กชาย | ปฐมพล | สุขขีสาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 49380 | 1 | 9 | 12 | เด็กชาย | ปรีชา | เกื้อการุณ | การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |
| 13 | 49381 | 1 | 9 | 13 | เด็กชาย | ปุรเชษฐ์ | ปัสเสนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 49382 | 1 | 9 | 14 | เด็กชาย | พรชัช | แก้วมณีโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 49383 | 1 | 9 | 15 | เด็กชาย | ภัคภัทร | ทองศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 49384 | 1 | 9 | 16 | เด็กชาย | วิษณุ | ไทรป้อง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 49385 | 1 | 9 | 17 | เด็กชาย | ศิรวัชร์ | โพธิ์พิศาลกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 49386 | 1 | 9 | 18 | เด็กชาย | ศุภเชฏฐ์ | โหน่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 49387 | 1 | 9 | 19 | เด็กหญิง | กชกร | สมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 49388 | 1 | 9 | 20 | เด็กหญิง | กนกทิพย์ | หวังอ้อมกลาง | วาดเส้นแสงเงา | |
| 21 | 49389 | 1 | 9 | 21 | เด็กหญิง | เกวลิน | วงษ์วิทย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 49390 | 1 | 9 | 22 | เด็กหญิง | จุฬาลักษณ์ | เตรียมโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 49391 | 1 | 9 | 23 | เด็กหญิง | ณิชกมล | ไทยทะเล | วาดเส้นแสงเงา | |
| 24 | 49392 | 1 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ณิชารีย์ | บัวเงิน | วงโยธวาทิต | |
| 25 | 49393 | 1 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ณิชารีย์ | ศรีชำนาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 49394 | 1 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ธัศสุดา | มูลตรีปฐม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 49395 | 1 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ธาลิดา | ภู่พะไล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 49396 | 1 | 9 | 28 | เด็กหญิง | นันท์นภัส | ทิพย์ธีรสุนทร | คลินิกภาษา | T101 |
| 29 | 49397 | 1 | 9 | 29 | เด็กหญิง | ปาริฉัตต์ | ศรีพะนามน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 49398 | 1 | 9 | 30 | เด็กหญิง | พรไพลิน | ดาวจันอัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 49399 | 1 | 9 | 31 | เด็กหญิง | พัชรธิดา | อนันตะภูมิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 49400 | 1 | 9 | 32 | เด็กหญิง | พิชชาภา | นิลใหม่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 49401 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิง | พิชญาภา | บุญเหลือ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 49402 | 1 | 9 | 34 | เด็กหญิง | พิมลภัส | แสดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 49403 | 1 | 9 | 35 | เด็กหญิง | ภัณฑิรา | โอภาโส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 49404 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิง | รูฮุมา | อาหมัด | คลินิกภาษา | T101 |
| 37 | 49405 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิง | วรัญญา | เจริญราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 49406 | 1 | 9 | 38 | เด็กหญิง | หยกรักษ์ | เกตุกรณ์ชูเกียรติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 39 | 49407 | 1 | 9 | 39 | เด็กหญิง | อารดา | แซ่คู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 40 | 49408 | 1 | 9 | 40 | เด็กหญิง | อุรัสยา | นนทรีย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)