ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 48547 2 10 1 เด็กชาย กษิดิ์เดช โสภา ท่องไปในโลกกว้าง
2 48548 2 10 2 เด็กชาย กันตพัฒน์ ตรีทศ คณิตศาสตร์นานาชาติ
3 48549 2 10 3 เด็กชาย จักรภัทร โพธิ์ปานพะเนา ปริศนาอักษรซ่อนคำ
4 48550 2 10 4 เด็กชาย ชยณัฐ อินทร์ชะมาต ท่องไปในโลกกว้าง
5 48551 2 10 5 เด็กชาย ชวิศ ขุมพลกรัง AI เพื่อการพัฒนาโปรแกรม
6 48552 2 10 6 เด็กชาย ชินกฤต กนิษฐ ธนาคารโรงเรียน T413
7 48553 2 10 7 เด็กชาย ธชย ไพเราะ ฟุตซอล T509
8 48554 2 10 8 เด็กชาย ณัฏฐพล อำนาคะ ธนาคารโรงเรียน T413
9 48555 2 10 9 เด็กชาย ณัฐปภัสร์ กำไรพลอย ธนาคารโรงเรียน T413
10 48556 2 10 10 เด็กชาย ณัฐพงศ์ เพ็งสมบูรณ์ ธนาคารโรงเรียน T413
11 48557 2 10 11 เด็กชาย ณัฐภัทร อบอุ่น วอลเลย์บอล
12 48558 2 10 12 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ จำเริญลาภ ปริศนาอักษรซ่อนคำ
13 48559 2 10 13 เด็กชาย ธนวัชร์ มณี ธนาคารโรงเรียน T413
14 48560 2 10 14 เด็กชาย ธีรภัทร ครอบกลาง ธนาคารโรงเรียน T413
15 48561 2 10 15 เด็กชาย ปฐมฤกษ์ แท่นรี Science Show T316
16 48562 2 10 16 เด็กชาย ภัทรดนัย ปัญญาดี ปริศนาอักษรซ่อนคำ
17 48563 2 10 17 เด็กชาย ภูวดล พานิชกุล ธนาคารโรงเรียน T413
18 48564 2 10 18 เด็กชาย รชต กรรณิกากลาง วาดเส้นแสงเงา T607
19 48565 2 10 19 เด็กชาย ศรัณย์ กองกาญจน์ ธนาคารโรงเรียน T413
20 48566 2 10 20 เด็กชาย สิทธิพล เกาะกลาง ธนาคารโรงเรียน T413
21 49921 2 10 21 เด็กชาย ยศกร ชิดทองหลาง ธนาคารโรงเรียน T413
22 48567 2 10 22 เด็กหญิง กนกวรรณ ทบคลัง ปริศนาอักษรซ่อนคำ
23 48568 2 10 23 เด็กหญิง กนกวรรณ ทวีวงศ์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
24 48569 2 10 24 เด็กหญิง กาญจนา พวงสมบัติ วอลเลย์บอล
25 48570 2 10 25 เด็กหญิง เกวรินทร์ กรองมะเริง สภานักเรียน T226
26 48571 2 10 26 เด็กหญิง แก้วกมล ปิ่นกระโทก GenZ B.W.N. T215
27 48572 2 10 27 เด็กหญิง จิตรพิมล อักษรเสือ ประชาสัมพันธ์ T123
28 48573 2 10 28 เด็กหญิง ณพัชญา มาสิงห์ วอลเลย์บอล
29 48574 2 10 29 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ วัดมาพะเนา ธนาคารโรงเรียน T413
30 48575 2 10 30 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ โก่นสันเทียะ ปริศนาอักษรซ่อนคำ
31 48576 2 10 31 เด็กหญิง ปาลิตา ประทุมวัน วงโยธวาทิต T609
32 48577 2 10 32 เด็กหญิง พรสินี ปานกำเนิด พยาบาล T510
33 48578 2 10 33 เด็กหญิง โยษิตา ผินโพธิ์ GenZ B.W.N. T215
34 48580 2 10 34 เด็กหญิง วริศรา เข็งนอก ธนาคารโรงเรียน T413
35 48581 2 10 35 เด็กหญิง วัชรีพร ผินโพธิ์ GenZ B.W.N. T215
36 48582 2 10 36 เด็กหญิง ศรัณยา เจริญเมืองปัก ธนาคารโรงเรียน T413
37 48583 2 10 37 เด็กหญิง ศรุตา ทุเรียนไธสง Hi Seoul
38 48584 2 10 38 เด็กหญิง ศิรินภา ปลั่งกลาง ธนาคารโรงเรียน T413
39 48585 2 10 39 เด็กหญิง ศิริพร เดียขุนทด วงโยธวาทิต T609
40 48586 2 10 40 เด็กหญิง สิริกาญจน์ สดทะเล ธนาคารโรงเรียน T413

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)