ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 47654 2 13 1 เด็กชาย ภูริฉัตร ศิริวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 48667 2 13 2 เด็กชาย กวีวัชน์ เงสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 48668 2 13 3 เด็กชาย จักรภัทร บ่อยกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 48669 2 13 4 เด็กชาย ชัชรินทร์ สว่างแจ้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 48670 2 13 5 เด็กชาย ณฐวัฒน์ ยมสีดำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 48671 2 13 6 เด็กชาย ณดล ปานกุล การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7 48672 2 13 7 เด็กชาย ณัฏฐ์นัน อุบล การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8 48673 2 13 8 เด็กชาย ณัฐพล สงึมรัมย์ ดนตรีสากล
9 48674 2 13 9 เด็กชาย ติณณภพ ปรุงกระโทก ดนตรีไทย
10 48675 2 13 10 เด็กชาย ธนดล เปลี่ยวกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 48676 2 13 11 เด็กชาย ธนาทร สมอไพร ดนตรีพื้นเมือง
12 48677 2 13 12 เด็กชาย ธราเทพ นาคเกิดพะเนา ตะกร้อ
13 48678 2 13 13 เด็กชาย นพเก้า ขันธะวินะหุ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
14 48679 2 13 14 เด็กชาย ปิติกร ริคะรมย์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
15 48680 2 13 15 เด็กชาย พงศ์รพี พรหมในเมือง ตะกร้อ
16 48681 2 13 16 เด็กชาย พณิชพล เครื่องกลาง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
17 48682 2 13 17 เด็กชาย พบธรรม ขาวผ้วน ตะกร้อ
18 48683 2 13 18 เด็กชาย พรมธาดา เชิดธีรธรรม การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
19 48684 2 13 19 เด็กชาย รัชชานนท์ สุทธิศิลป์ ตะกร้อ
20 48685 2 13 20 เด็กชาย อภิวัฒน์ โนนสูงเนิน ตะกร้อ
21 48686 2 13 21 เด็กชาย อรุณ กิตติกูล ตะกร้อ
22 48687 2 13 22 เด็กหญิง กชพรรณ อังคุระศรี การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
23 48688 2 13 23 เด็กหญิง กนกวรรณ สามารถ Green Guide Club (ชุมนุมกรีนไกด์)
24 48689 2 13 24 เด็กหญิง กมลลักษณ์ พยัคฆ์สีห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 48690 2 13 25 เด็กหญิง กุลธิดา สนสระน้อย การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
26 48691 2 13 26 เด็กหญิง โกลัญญา หกกระโทก ตะกร้อ
27 48692 2 13 27 เด็กหญิง จิราพัชร คำศิริรักษ์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
28 48693 2 13 28 เด็กหญิง จุฑามาศ เตียงพลกรัง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) T907
29 48694 2 13 29 เด็กหญิง ชิโรธร กลั่นกระโทก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
30 48695 2 13 30 เด็กหญิง ณัชชา ดำริห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
31 48696 2 13 31 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ปัญญาสิทธิ์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
32 48697 2 13 32 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เขตนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 48698 2 13 33 เด็กหญิง นวพร หนาจัตุรัส การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
34 48699 2 13 34 เด็กหญิง นิชาภัทร ภู่เชิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
35 48700 2 13 35 เด็กหญิง ปุณยาพร แอนุ้ย วงโยธวาทิต
36 48701 2 13 36 เด็กหญิง เปมิกา พรมมาหลง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
37 48702 2 13 37 เด็กหญิง พิรดาภร ชุ่มพระ รักอ่าน เล่มเล็ก
38 48703 2 13 38 เด็กหญิง สุชาดา สมประสงค์ ดนตรีไทย
39 48704 2 13 39 เด็กหญิง อชร แก้วนววรกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
40 48705 2 13 40 เด็กหญิง อดิศา มณีสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
41 48706 2 13 41 เด็กหญิง อิทธิมนต์ การสำโรง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) T907

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)