ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 48707 2 14 1 เด็กชาย คฑาวุธ ชวนโพธิ์ ฟุตซอล T509
2 48708 2 14 2 เด็กชาย จิราพัชร ดีพิมาย วงโยธวาทิต T609
3 48709 2 14 3 เด็กชาย ชยพรรธน์ กรณ์งูเหลือม วงโยธวาทิต T609
4 48710 2 14 4 เด็กชาย ชยากร โอนวัง ดนตรีไทย
5 48711 2 14 5 เด็กชาย ชาญณรงค์ กิ่งไม้กลาง วงโยธวาทิต T609
6 48712 2 14 6 เด็กชาย ณัฐพล จันทร์ไพดอน พยาบาล T510
7 48713 2 14 7 เด็กชาย ไตรรัตน์ ผุดบัวดง Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T811
8 48714 2 14 8 เด็กชาย ธนกฤต เพ็ชรจีน Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T811
9 48715 2 14 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ อัครธนากิจ พยาบาล T510
10 48716 2 14 10 เด็กชาย ธราธร สิงห์ทอง Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T811
11 48717 2 14 11 เด็กชาย (นิติภูมิ) (จุลศรี) ดนตรีไทย
12 48718 2 14 12 เด็กชาย ปถพี ชำนาญในเมือง Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T811
13 48719 2 14 13 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ บัวกลาง วงโยธวาทิต T609
14 48720 2 14 14 เด็กชาย พงศกร มูลกระโทก วงโยธวาทิต T609
15 48721 2 14 15 เด็กชาย พัชรพล พงษ์นาคินทร์ วงโยธวาทิต T609
16 48722 2 14 16 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ฉิมโพธิ์กลาง ดนตรีไทย
17 48723 2 14 17 เด็กชาย ราชันย์ นมเกษม วงโยธวาทิต T609
18 48724 2 14 18 เด็กชาย ลูคา บือเคิร์ท AI เพื่อการพัฒนาโปรแกรม
19 48725 2 14 19 เด็กหญิง กนกทิพย์ ทานอก วงโยธวาทิต T609
20 48726 2 14 20 เด็กหญิง กฤติพร ดารุณฉิม พยาบาล T510
21 48727 2 14 21 เด็กหญิง ชลลดา หมั่นธุระ วงโยธวาทิต T609
22 48728 2 14 22 เด็กหญิง โชติกา ประยงสุข วงโยธวาทิต T609
23 48729 2 14 23 เด็กหญิง ณพัชญา เก่งนอก พยาบาล T510
24 48730 2 14 24 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ คล้อยโท้ นาฏศิลป์
25 48731 2 14 25 เด็กหญิง ธนพรรณ ชราศรี ช่างใหญ่
26 48732 2 14 26 เด็กหญิง ธนภรณ์ มีเพียร โซดูกุ
27 48733 2 14 27 เด็กหญิง นันณภัทร แห่งกลาง วงโยธวาทิต T609
28 48734 2 14 28 เด็กหญิง นาราชา อมรพันธุ์ พยาบาล T510
29 48735 2 14 29 เด็กหญิง ปภาดา หมื่นไธสง วงโยธวาทิต T609
30 48736 2 14 30 เด็กหญิง ประกามาศ ยุ่งยุคา พยาบาล T510
31 48737 2 14 31 เด็กหญิง ปริยฉัตร กระเบากลาง พยาบาล T510
32 48738 2 14 32 เด็กหญิง พิมพิษา ทองคล้อย วงโยธวาทิต T609
33 48739 2 14 33 เด็กหญิง พิริยาภรณ์ พูลละม้าย ช่างใหญ่
34 48740 2 14 34 เด็กหญิง ภัทธราวดี ครามจะโปะ พยาบาล T510
35 48741 2 14 35 เด็กหญิง มีนชญา ขอสูงเนิน วงโยธวาทิต T609
36 48742 2 14 36 เด็กหญิง รัชชนันท์ ถี่กระโทก ช่างใหญ่
37 48743 2 14 37 เด็กหญิง วรัชยา นาคดวงเกษมศรี พยาบาล T510
38 48744 2 14 38 เด็กหญิง วิภาวดี ผ่องคณะ ช่างใหญ่
39 48745 2 14 39 เด็กหญิง วิรัลพัช จันทร์หมื่นไวย พยาบาล T510
40 48746 2 14 40 เด็กหญิง ศศิธร แผ้วกระโทก พยาบาล T510

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)