ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 47656 2 15 1 เด็กชาย รชานนท์ พุ่มเกาะ ท่องไปในโลกกว้าง
2 48747 2 15 2 เด็กชาย กษิดิ์เดช บุตรสวรรค์ นักบินน้อย
3 48748 2 15 3 เด็กชาย กันตภณ ศรียางนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 48749 2 15 4 เด็กชาย คามิน วงศ์ดนตรี ดนตรีไทย
5 48750 2 15 5 เด็กชาย จิรัฏฐ์ วงศ์สุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 48751 2 15 6 เด็กชาย ชินดนัย มั่นคง นักบินน้อย
7 48752 2 15 7 เด็กชาย ณปทัช รัตนกุลมงคล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 48753 2 15 8 เด็กชาย ทินภัทร กลับกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 48754 2 15 9 เด็กชาย ทีปกร หงษ์สุนทร The Hobby Hub
10 48755 2 15 10 เด็กชาย ธนัช แก้วทะเล ฟุตซอล T509
11 48756 2 15 11 เด็กชาย ธีร์พสธร ทองเลี่ยมนาค การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
12 48757 2 15 12 เด็กชาย พงษ์พิชญ์ ขวัญมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 48758 2 15 13 เด็กชาย พสธร ช่วยผักแว่น การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
14 48759 2 15 14 เด็กชาย พิชญุตม์ จำปาทอง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
15 48760 2 15 15 เด็กชาย พุฒิพงศ์ พูบขุนทด The Hobby Hub
16 48761 2 15 16 เด็กชาย ภูมิ วงศ์สวรรค์ นักบินน้อย
17 48762 2 15 17 เด็กชาย มังกร จอดนอก The Hobby Hub
18 48763 2 15 18 เด็กชาย วรเมธ รัตนกระจ่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 48764 2 15 19 เด็กชาย วราทิตย์ แสงสุขสว่าง The Hobby Hub
20 48765 2 15 20 เด็กชาย ศิระพงษ์ พูลลาย ดนตรีพื้นเมือง
21 48766 2 15 21 เด็กชาย สิทธิโชค เจียนมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 48767 2 15 22 เด็กหญิง กนกพัชร ผดุงเวียง วอลเลย์บอล
23 48768 2 15 23 เด็กหญิง กนกพิชญ์ สากำปัง ดนตรีพื้นเมือง
24 48769 2 15 24 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ตรวจนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 48770 2 15 25 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไกรคุ้ม วอลเลย์บอล
26 48771 2 15 26 เด็กหญิง กัญญาพัชร สุขสร้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 48772 2 15 27 เด็กหญิง กานต์พิชชา จำปามูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
28 48773 2 15 28 เด็กหญิง กิตติมา โคตะมา แนะแนว
29 48774 2 15 29 เด็กหญิง คีตาภัค กิ่งไพบูลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
30 48775 2 15 30 เด็กหญิง จันทิมา แก้ววิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
31 48776 2 15 31 เด็กหญิง จิวาฏา พิพัฒน์ นาฏศิลป์
32 48777 2 15 32 เด็กหญิง ชาคริยา อุประทา วงโยธวาทิต
33 48778 2 15 33 เด็กหญิง ทิพวรรณ กราวกระโทก การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
34 48779 2 15 34 เด็กหญิง ธีริศรา พันศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
35 48780 2 15 35 เด็กหญิง พรวีร์ แย้มประโคน วงโยธวาทิต
36 48781 2 15 36 เด็กหญิง พิชญากร พลเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
37 48782 2 15 37 เด็กหญิง วรินยุพา บูรณะอุดม วงโยธวาทิต
38 48783 2 15 38 เด็กหญิง อรศิริ รั้งกลาง วงโยธวาทิต
39 48784 2 15 39 เด็กหญิง อัยยารินทร์ วิริยะกุล การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
40 48785 2 15 40 เด็กหญิง อัสมา อาลี วงโยธวาทิต
41 48786 2 15 41 เด็กหญิง อุรัสยา ศรีสว่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)