ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 48827 2 17 1 เด็กชาย กฤติเดช บุญหล่อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 48828 2 17 2 เด็กชาย กฤษณพล วรรณะ ตะลุยโลกกว้าง
3 48829 2 17 3 เด็กชาย กฤษณพล ยศกลาง Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
4 48830 2 17 4 เด็กชาย กิตติกวิน เทพสุวรรณ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 48831 2 17 5 เด็กชาย ไกรวิชญ์ เทพมณี ตะลุยโลกกว้าง
6 48832 2 17 6 เด็กชาย คุณากร วอแพง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 48833 2 17 7 เด็กชาย ธนคุณ เจนพนัส Boonwattana Board Games (BBG)
8 48834 2 17 8 เด็กชาย ธนวินท์ แก้วมาพะเนา การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9 48835 2 17 9 เด็กชาย ธีรภัทร โคตบุตโต ตะลุยโลกกว้าง
10 48836 2 17 10 เด็กชาย นนทพัทธ์ โชติกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 48837 2 17 11 เด็กชาย นัทธวัฒน์ สุขรักขินี ธุรกิจน่ารู้
12 48838 2 17 12 เด็กชาย ปัญญาพล อะภาโส ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 48839 2 17 13 เด็กชาย พีระพล สุขกุล ตะลุยโลกกว้าง
14 48840 2 17 14 เด็กชาย ยศภัทร ชมนาวัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 48841 2 17 15 เด็กชาย ริติค เรวัต การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
16 48842 2 17 16 เด็กชาย วีรชัย จันทร์พิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 48843 2 17 17 เด็กชาย อชิระ กลิ่นศรีสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 48844 2 17 18 เด็กชาย เอกภชัย แผนจะบก ดนตรีไทย
19 48845 2 17 19 เด็กหญิง กนกพร วิงไธสง รักอ่าน เล่มเล็ก
20 48846 2 17 20 เด็กหญิง กมนธิดา บุญทศ วาดเส้นแสงเงา
21 48847 2 17 21 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หนุนกระโทก งานฝีมือ
22 48848 2 17 22 เด็กหญิง จิรภิญญา หนดกระโทก ตะกร้อ
23 48849 2 17 23 เด็กหญิง ชไมพร สวัสดีพุทรา รักอ่าน เล่มเล็ก
24 48850 2 17 24 เด็กหญิง ญาดา แฝงด่านกลาง งานฝีมือ
25 48851 2 17 25 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา ซาสุด English for Communication
26 48852 2 17 26 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ฉายมะเริง English for Communication
27 48853 2 17 27 เด็กหญิง ณัฐวรา ชำนาญยา English for Communication
28 48854 2 17 28 เด็กหญิง นันทภัค เรียบทวี นาฏศิลป์
29 48855 2 17 29 เด็กหญิง นาราชา หอมกระโทก Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
30 48856 2 17 30 เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ น้อมมนัส วิทย์อิสระ
31 48857 2 17 31 เด็กหญิง เปรมิกา ยิ่งยวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
32 48858 2 17 32 เด็กหญิง พรไพลิน ยุดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 48859 2 17 33 เด็กหญิง พัชญ​า​นันท์​ จอเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
34 48860 2 17 34 เด็กหญิง ภคนันท์ บุญกล่ำ รักอ่าน เล่มเล็ก
35 48861 2 17 35 เด็กหญิง เมธาพร อินเป้า ธนาคารโรงเรียน
36 48862 2 17 36 เด็กหญิง เมย์พิชชา นอบกาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
37 48863 2 17 37 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ บรรจงปรุ งานฝีมือ
38 48864 2 17 38 เด็กหญิง อนุรดี พริกเพลิดครบุรี วิทย์อิสระ
39 48865 2 17 39 เด็กหญิง อัตรัศมี แก้วมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
40 48866 2 17 40 เด็กหญิง ไอยวารินทร์ นวลมะเริง งานฝีมือ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)