ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 48507 2 9 1 เด็กชาย กฤษฎา นาประจักษ์ ฟุตซอล T509
2 48508 2 9 2 เด็กชาย กันตพิชญ์ บับภาเอก ภาษาพาเพลิน
3 48509 2 9 3 เด็กชาย ชนวีร์ ใจซื่อตรง ธุรกิจน่ารู้
4 48510 2 9 4 เด็กชาย ณฐกร ถิระพงศ์สิริ ฟุตซอล T509
5 48511 2 9 5 เด็กชาย ณเดช ลี้เจริญ ฟุตซอล T509
6 48512 2 9 6 เด็กชาย เตชิน หวานสูงเนิน Green Guide Club (ชุมนุมกรีนไกด์)
7 48513 2 9 7 เด็กชาย ทศรัสมิ์ เด่นกระโทก ภาษาพาเพลิน
8 48514 2 9 8 เด็กชาย ทักษกร ทองมาก วาดเส้นแสงเงา T607
9 48515 2 9 9 เด็กชาย ธันวา ศิริโชติ ภาษาพาเพลิน
10 48516 2 9 10 เด็กชาย ปริวัฒน์ ปราสาทพิมาย วงโยธวาทิต T609
11 48517 2 9 11 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ ปักกลาง ธุรกิจน่ารู้
12 48518 2 9 12 เด็กชาย เฟื่องฟุ้ง เสาวภาคย์ไพบูลย์ ธนาคารโรงเรียน T413
13 48519 2 9 13 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ โขสูงเนิน ธุรกิจน่ารู้
14 48520 2 9 14 เด็กชาย รวิพันธ์ แก้วจอหอ ธนาคารโรงเรียน T413
15 48521 2 9 15 เด็กชาย วงศธร ดอกพิกุล ธุรกิจน่ารู้
16 48522 2 9 16 เด็กชาย วรวิช คณะบุตร สังคมศึกษาพาทัวร์
17 48523 2 9 17 เด็กชาย วีรกุล โคตรศรีกุล นักผลิตสื่อ
18 48524 2 9 18 เด็กชาย สกลวรรธน์ โพนกระโทก ธนาคารโรงเรียน T413
19 48525 2 9 19 เด็กชาย สงกรานต์ หลังสันเทียะ ฟุตซอล T509
20 48526 2 9 20 เด็กชาย สิริพัฒน์ ลาภลมูล GenZ B.W.N. T215
21 48527 2 9 21 เด็กหญิง จุฑารัตน์ นัชฎา ธุรกิจน่ารู้
22 48528 2 9 22 เด็กหญิง ณรัญญาภรณ์ เพ็ชรหมื่นไวย Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T811
23 48529 2 9 23 เด็กหญิง ณัชชา เชี่ยวจอหอ English for Communication
24 48530 2 9 24 เด็กหญิง ณัฏฐ์ภิญญา คล้ายวิเชียร English for Communication
25 48531 2 9 25 เด็กหญิง ณิชนันท์ เพ็ชรกระโทก ธุรกิจน่ารู้
26 48532 2 9 26 เด็กหญิง ณิชนันทน์ เทากระโทก Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T811
27 48533 2 9 27 เด็กหญิง ณิชากร เลี่ยมธนรัตน์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T811
28 48534 2 9 28 เด็กหญิง ณิชาภัทร แก้วมะดัน ลายไทยเพื่อการอนุรักษ์ ๖๙
29 48535 2 9 29 เด็กหญิง ทิพปภา ชะนะขวัญ ธุรกิจน่ารู้
30 48536 2 9 30 เด็กหญิง ธัญวรินทร์ วิริยะโสภณกุล Green Guide Club (ชุมนุมกรีนไกด์)
31 48537 2 9 31 เด็กหญิง นันทัชพร วิชัย Green Guide Club (ชุมนุมกรีนไกด์)
32 48538 2 9 32 เด็กหญิง นารารัตน์ พวงจิตร Green Guide Club (ชุมนุมกรีนไกด์)
33 48539 2 9 33 เด็กหญิง ปรียาพร มงคลกุล ธุรกิจน่ารู้
34 48540 2 9 34 เด็กหญิง ปวิตรา ทือเกาะ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T811
35 48541 2 9 35 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา เกษรแก้ว วงโยธวาทิต T609
36 48542 2 9 36 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แหลมหลาว ธุรกิจน่ารู้
37 48543 2 9 37 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ปริกกระโทก ธุรกิจน่ารู้
38 48544 2 9 38 เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร พูลสุวรรณ พยาบาล T510
39 48545 2 9 39 เด็กหญิง ศลินดา มะลิวัลย์ นาฏศิลป์
40 48546 2 9 40 เด็กหญิง สกุลทิพย์ พูนศรี ธุรกิจน่ารู้
41 49933 2 9 41 เด็กหญิง สุวภัทร ชูเชิดเชื้อ ธุรกิจน่ารู้

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)