ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42100 | 4 | 1 | 1 | นาย | ฉัตรตรี | หลายวัชระกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 42105 | 4 | 1 | 2 | นาย | นที | วงศ์ชาติมังกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 42106 | 4 | 1 | 3 | นาย | นราวิชญ์ | ชิดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 42107 | 4 | 1 | 4 | นาย | นันทพัทธ์ | วัดอิ่ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 42113 | 4 | 1 | 5 | นาย | พชร | สุวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 42114 | 4 | 1 | 6 | นาย | พชรพล | พินสิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 42116 | 4 | 1 | 7 | นาย | โรจนัสถ์ | ศรีน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 42120 | 4 | 1 | 8 | นาย | สุทิวัส | ลี้สุวัฒนกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 49729 | 4 | 1 | 9 | นาย | จิรายุ | เซียงหนู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 49730 | 4 | 1 | 10 | นาย | ณัฐวัตร | กาวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 49731 | 4 | 1 | 11 | นาย | ธีร์ธวัช | บนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 49732 | 4 | 1 | 12 | นาย | นพัตธร | เปรื่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 49733 | 4 | 1 | 13 | นาย | บารมี | สุวรรณรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 42122 | 4 | 1 | 14 | นางสาว | นิชาภา | หอยมุกข์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 42124 | 4 | 1 | 15 | นางสาว | วชิราภรณ์ | ย่อยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 42125 | 4 | 1 | 16 | นางสาว | วรัชยาภรณ์ | เบี้ยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 42127 | 4 | 1 | 17 | นางสาว | อภิชญา | พาดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 42128 | 4 | 1 | 18 | นางสาว | อุษามณี | ย่อยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 42454 | 4 | 1 | 19 | นางสาว | จิรภิญญา | คูณประเสริฐศีล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 42510 | 4 | 1 | 20 | นางสาว | อักษราพรรณ | รัศมิ์ขาวพราย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 49734 | 4 | 1 | 21 | นางสาว | กวินทิพย์ | นวนฉิมพลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 49735 | 4 | 1 | 22 | นางสาว | กานต์ธิดา | ไร่พิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 49736 | 4 | 1 | 23 | นางสาว | จินดามณี | สีหามาตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 49737 | 4 | 1 | 24 | นางสาว | ชญานินท์ | ลอยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 49738 | 4 | 1 | 25 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | ปัตตะชาลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 49739 | 4 | 1 | 26 | นางสาว | ณัฐธิดา | แสงคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 49740 | 4 | 1 | 27 | นางสาว | พิชญากร | ไม้งาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 49741 | 4 | 1 | 28 | นางสาว | พิชญาพร | จิตต์อ่อง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 49742 | 4 | 1 | 29 | นางสาว | ศิรินทร์ทิพย์ | สีลุน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 49743 | 4 | 1 | 30 | นางสาว | สุริยาพร | ภูมิสง่า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)