ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42314 | 4 | 14 | 1 | นาย | ณภัทร | อยู่อุ่นพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 42316 | 4 | 14 | 2 | นาย | เตชิต | พลเมือง | รักษาดินแดน | |
| 3 | 42329 | 4 | 14 | 3 | นาย | ศุภกิจ | สังสูงเนิน | E-Sports | |
| 4 | 42356 | 4 | 14 | 4 | นาย | ชัยพงษ์ | มวยกระโทก | E-Sports | |
| 5 | 42357 | 4 | 14 | 5 | นาย | ธนกฤต | นิลด่านกลาง | Drinks for health | |
| 6 | 42363 | 4 | 14 | 6 | นาย | วีรวัชญ์ | สาระลัย | รักษาดินแดน | |
| 7 | 42408 | 4 | 14 | 7 | นาย | สิงหา | ชินนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 42441 | 4 | 14 | 8 | นาย | ณัฐพัชร์ | เอี่ยมศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 42607 | 4 | 14 | 9 | นาย | อครพล | จันกระโทก | รักษาดินแดน | |
| 10 | 42637 | 4 | 14 | 10 | นาย | ธนโชติ | เปลี่ยวกระโทก | รักษาดินแดน | |
| 11 | 42644 | 4 | 14 | 11 | นาย | ภูธน | พยัคมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 42690 | 4 | 14 | 12 | นาย | อลงกร | ปราบมนตรี | ภาษาสำราญใจ | |
| 13 | 47387 | 4 | 14 | 13 | นาย | ณัฐรักษ์ | เทพโภชน์ | ภาษาสำราญใจ | |
| 14 | 49863 | 4 | 14 | 14 | นาย | ณัฐเศรษฐ์ | สีทำมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 49864 | 4 | 14 | 15 | นาย | ธงชัย | จันจำนงค์ | สภานักเรียน | |
| 16 | 49865 | 4 | 14 | 16 | นาย | ธีรภัทร | บนกระโทก | นาฏศิลป์ | |
| 17 | 49866 | 4 | 14 | 17 | นาย | มหัทธนิน | พงศ์ชาญวิทย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 42335 | 4 | 14 | 18 | นางสาว | จิรัญยา | เสี้ยวไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 42341 | 4 | 14 | 19 | นางสาว | ทิพวรรณ | ยินมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 42343 | 4 | 14 | 20 | นางสาว | พัชลดา | บุประเสริฐ | ภาษาสำราญใจ | |
| 21 | 42375 | 4 | 14 | 21 | นางสาว | จันจิรา | ศรีน้อย | Drinks for health | |
| 22 | 42419 | 4 | 14 | 22 | นางสาว | ปภาวรินท์ | ปลิวกระโทก | นาฏศิลป์ | |
| 23 | 42467 | 4 | 14 | 23 | นางสาว | วศินี | จันนวล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 42624 | 4 | 14 | 24 | นางสาว | ปวิตรา | ทรัพย์เมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 42664 | 4 | 14 | 25 | นางสาว | ศกลรัตน์ | เปียด้วงพะไล | ภาษาสำราญใจ | |
| 26 | 42665 | 4 | 14 | 26 | นางสาว | ศศิธร | เรืองพะเนา | รักษาดินแดน | |
| 27 | 42666 | 4 | 14 | 27 | นางสาว | ศิริกานต์ | ถอยกระโทก | แนะแนว | |
| 28 | 42667 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | สุจรรย์จิรา | เนตรนางรอง | รักษาดินแดน | |
| 29 | 42702 | 4 | 14 | 29 | นางสาว | วิภวานี | สงชาติ | ภาษาสำราญใจ | |
| 30 | 42710 | 4 | 14 | 30 | นางสาว | อัจฉราพร | มณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 49867 | 4 | 14 | 31 | นางสาว | กฤตชญา | ตั้งวุฒิเวทย์ | ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
| 32 | 49868 | 4 | 14 | 32 | นางสาว | กุลภรณ์ | รักงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 49869 | 4 | 14 | 33 | นางสาว | ชลฉัตร | นันทพันธ์ | สภานักเรียน | |
| 34 | 49870 | 4 | 14 | 34 | นางสาว | ดวงกมล | นาคกระโทก | วิถีไทย | |
| 35 | 49871 | 4 | 14 | 35 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | หัตถกิจ | วิถีไทย | |
| 36 | 49872 | 4 | 14 | 36 | นางสาว | พรหมภัสสร | เขียนสุวรรณ์ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 37 | 49873 | 4 | 14 | 37 | นางสาว | เมทินี | มละครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 49874 | 4 | 14 | 38 | นางสาว | รัสธกาญจน์ | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 39 | 49875 | 4 | 14 | 39 | นางสาว | วทันยา | อินทร์แป้นพะเนา | ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
| 40 | 49876 | 4 | 14 | 40 | นางสาว | ศยามล | ภูมิจันทึก | ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)