ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42212 | 4 | 15 | 1 | นาย | สุดที่รัก | พีรพัฒนวงศ์ | แนะแนว | |
| 2 | 42240 | 4 | 15 | 2 | นาย | นราธิป | เผือกจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 42247 | 4 | 15 | 3 | นาย | ศุภวิชญ์ | กอหญ้ากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 42277 | 4 | 15 | 4 | นาย | ถิรพงศ์ | องค์เทศ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 5 | 42290 | 4 | 15 | 5 | นาย | อนุรุต | แสงศิริ | แนะแนว | |
| 6 | 42392 | 4 | 15 | 6 | นาย | คณาธิป | เตือประโคน | รักษาดินแดน | |
| 7 | 42404 | 4 | 15 | 7 | นาย | พิชญะ | ถ้ำกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 42405 | 4 | 15 | 8 | นาย | วรเวช | บูรำสูงเนิน | รักษาดินแดน | |
| 9 | 42409 | 4 | 15 | 9 | นาย | อชิรวัทน์ | ชัยสมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 42476 | 4 | 15 | 10 | นาย | ณัฐกานต์ | กระจ่างโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 42526 | 4 | 15 | 11 | นาย | วรวิช | พนมหอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 42556 | 4 | 15 | 12 | นาย | ธีรภัทร์ | โสวภาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 42566 | 4 | 15 | 13 | นาย | เมธาสิทธิ์ | เกลี้ยงกลางดอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 42568 | 4 | 15 | 14 | นาย | ศิวกร | เลิกนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 42597 | 4 | 15 | 15 | นาย | ธนิก | ศรีมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 42650 | 4 | 15 | 16 | นาย | อิศรพงษ์ | แตะกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 42681 | 4 | 15 | 17 | นาย | พงศพัศ | สุวรรณคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 49877 | 4 | 15 | 18 | นาย | เจษฎาบดินทร์ | ยิ้มมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 49878 | 4 | 15 | 19 | นาย | ชวกน | กรองมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 49879 | 4 | 15 | 20 | นาย | ทองศิษท์ | ภวัตพงศาไพศาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 49880 | 4 | 15 | 21 | นาย | ภูผา | โมรานอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 42189 | 4 | 15 | 22 | นางสาว | กัญญาภัค | กมลรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 42214 | 4 | 15 | 23 | นางสาว | ขวัญข้าว | แซ่วื่อ | แนะแนว | |
| 24 | 42216 | 4 | 15 | 24 | นางสาว | ชมชนก | สุกรินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 42258 | 4 | 15 | 25 | นางสาว | ณัฐวดี | นุตพงษ์ | ลายไทยเพื่อการอนุรักษ์ ๖๙ | |
| 26 | 42292 | 4 | 15 | 26 | นางสาว | จิรารัตน์ | แสงสอน | ลายไทยเพื่อการอนุรักษ์ ๖๙ | |
| 27 | 42298 | 4 | 15 | 27 | นางสาว | ณัชชา | งากิ่ง | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 28 | 42300 | 4 | 15 | 28 | นางสาว | ธนัชชา | กระจ่างโพธิ์ | Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) | |
| 29 | 42307 | 4 | 15 | 29 | นางสาว | มศารัศม์ | วิเศษ | ลายไทยเพื่อการอนุรักษ์ ๖๙ | |
| 30 | 42388 | 4 | 15 | 30 | นางสาว | สุวรรณฉัตร | เขียววิลัย | ลายไทยเพื่อการอนุรักษ์ ๖๙ | |
| 31 | 42413 | 4 | 15 | 31 | นางสาว | ณิชกานต์ | เชยโพธิ์ | แนะแนว | |
| 32 | 42491 | 4 | 15 | 32 | นางสาว | กัญญาภัค | ชงจังหรีด | แนะแนว | |
| 33 | 42615 | 4 | 15 | 33 | นางสาว | กัลยกร | เครือกลางรงค์ | English for Communication | |
| 34 | 42620 | 4 | 15 | 34 | นางสาว | ณัฐกฤตา | จันทา | English for Communication | |
| 35 | 42692 | 4 | 15 | 35 | นางสาว | ชลิตา | ขุมพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 48199 | 4 | 15 | 36 | นางสาว | ทยาตา | ถิ่นจันดา | English for Communication | |
| 37 | 49070 | 4 | 15 | 37 | นางสาว | ณัฐชานันท์ | ดวงศรี | วาดเส้นแสงเงา | |
| 38 | 49881 | 4 | 15 | 38 | นางสาว | ชญารัตน์ | ธุรินไธสง | ลายไทยเพื่อการอนุรักษ์ ๖๙ | |
| 39 | 49882 | 4 | 15 | 39 | นางสาว | ณัฏฐกันย์ | พลอยมณีรัตน์ | อ่านเพลินภาษาญี่ปุ่น | |
| 40 | 49883 | 4 | 15 | 40 | นางสาว | ปัญชรินทร์ | ชัยปา | English for Communication | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)