ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17
24-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17
24-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41017 | 4 | 17 | 1 | นาย | ธนกฤต | ถมโพธิ์ | อ่านเพลินภาษาญี่ปุ่น | |
| 2 | 42118 | 4 | 17 | 2 | นาย | สงกรานต์ | ธรรมสุธน | ตะลุยโจทย์ภาษาญี่ปุ่น | |
| 3 | 42243 | 4 | 17 | 3 | นาย | ปาราเมศ | ยวงผึ้ง | รักษาดินแดน | |
| 4 | 42327 | 4 | 17 | 4 | นาย | รัตน์ชศักดิ์ | วาจาสิทธิ์ | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | T712 |
| 5 | 42407 | 4 | 17 | 5 | นาย | ศุภกร | แป้นขำ | English for Communication | |
| 6 | 42517 | 4 | 17 | 6 | นาย | ธนพล | จำปาหอม | ตะลุยโจทย์ภาษาญี่ปุ่น | |
| 7 | 42521 | 4 | 17 | 7 | นาย | ประกายวิทย์ | บกกระโทก | รักษาดินแดน | |
| 8 | 42522 | 4 | 17 | 8 | นาย | ปวัน | โภคานิตย์ | ผู้ตัดสินกรีฑา | T507 |
| 9 | 42557 | 4 | 17 | 9 | นาย | นนทพัทธ์ | ฟันไร่ | ผู้ตัดสินกรีฑา | T507 |
| 10 | 42603 | 4 | 17 | 10 | นาย | ศิววงศ์ | รังกระโทก | วิถีไทย | |
| 11 | 42631 | 4 | 17 | 11 | นาย | กษิดิศ | กิรณะวัฒน์ | ตะลุยโจทย์ภาษาญี่ปุ่น | |
| 12 | 42635 | 4 | 17 | 12 | นาย | ณฐพล | จำปาเทศ | ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
| 13 | 42676 | 4 | 17 | 13 | นาย | ธนธรณ์ | ครูเกษตร | English for Communication | |
| 14 | 42686 | 4 | 17 | 14 | นาย | ภูเบศ | หิรัญชาติ | รักษาดินแดน | |
| 15 | 49901 | 4 | 17 | 15 | นาย | พิพัฒน์ | ครองแสนเมือง | English for Communication | |
| 16 | 49902 | 4 | 17 | 16 | นาย | วรวรรธน์ | ชื่นตา | ดนตรีไทย | |
| 17 | 49903 | 4 | 17 | 17 | นาย | ไวทิน | เบ้ามะโน | ผู้ตัดสินกรีฑา | T507 |
| 18 | 49904 | 4 | 17 | 18 | นาย | อภิวิชญ์ | เดชพันธ์ | ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
| 19 | 41038 | 4 | 17 | 19 | นางสาว | ณัฐธิดา | บุญเริง | E-Sports | T319 |
| 20 | 42229 | 4 | 17 | 20 | นางสาว | อะกินะ | ซึรึตะ | ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
| 21 | 42334 | 4 | 17 | 21 | นางสาว | จิรพร | มณเฑียรทอง | อ่านเพลินภาษาญี่ปุ่น | |
| 22 | 42456 | 4 | 17 | 22 | นางสาว | ดวงกมล | เพ็ชรราม | A-math | |
| 23 | 42589 | 4 | 17 | 23 | นางสาว | สุมณฑา | สินใหม่ | อ่านเพลินภาษาญี่ปุ่น | |
| 24 | 42619 | 4 | 17 | 24 | นางสาว | จุฑารัตน์ | บึงบาง | อ่านเพลินภาษาญี่ปุ่น | |
| 25 | 48206 | 4 | 17 | 25 | นางสาว | ณิชารีย์ | สดดอน | ภาษาสำราญใจ | |
| 26 | 49905 | 4 | 17 | 26 | นางสาว | กัญญาภรณ์ | เทียมทะนงค์ | นาฏศิลป์ | |
| 27 | 49906 | 4 | 17 | 27 | นางสาว | จรรยวรรธน์ | แนบกระโทก | วาดเส้นแสงเงา | T607 |
| 28 | 49907 | 4 | 17 | 28 | นางสาว | ฉัตรปวีร์ | โพธิ์ศรี | ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
| 29 | 49908 | 4 | 17 | 29 | นางสาว | ณิชนันท์ | เกิดเกาะ | ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
| 30 | 49909 | 4 | 17 | 30 | นางสาว | ตรีชฎา | เตียงช่างรัมย์ | ภาษาสำราญใจ | |
| 31 | 49910 | 4 | 17 | 31 | นางสาว | ปราริชาติ | สว่างเนตร | อ่านเพลินภาษาญี่ปุ่น | |
| 32 | 49911 | 4 | 17 | 32 | นางสาว | ปัณณพร | เเดงสี | อ่านเพลินภาษาญี่ปุ่น | |
| 33 | 49912 | 4 | 17 | 33 | นางสาว | พิชญ์นาฏ | แซ่เฮง | Bio club BWN | |
| 34 | 49913 | 4 | 17 | 34 | นางสาว | รวิสรา | หันสันเทียะ | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
| 35 | 49914 | 4 | 17 | 35 | นางสาว | สุวรรณมาลี | สาถิน | ดนตรีพื้นเมือง | |
| 36 | 49915 | 4 | 17 | 36 | นางสาว | อชิรญา | เสยกระโทก | ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
| 37 | 49916 | 4 | 17 | 37 | นางสาว | อนุศรา | ชูวิจิตต์ | นาฏศิลป์ | |
| 38 | 49917 | 4 | 17 | 38 | นางสาว | อนุสสรา | สิงห์มะเริง | อ่านเพลินภาษาญี่ปุ่น | |
| 39 | 49918 | 4 | 17 | 39 | นางสาว | อรวรรณ | แสงอุทัย | อ่านเพลินภาษาญี่ปุ่น | |
| 40 | 49919 | 4 | 17 | 40 | นางสาว | อิงค์วราวัลย์ | ขอชิดกลาง | สังคมศึกษาพาทัวร์ | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)