ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42129 | 4 | 2 | 1 | นาย | กลวิชญ์ | ลำจำปา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 42130 | 4 | 2 | 2 | นาย | คณากร | ดุจบัญชาอมร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 42134 | 4 | 2 | 3 | นาย | ณพัชพงษ์ | เสียดขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 42135 | 4 | 2 | 4 | นาย | ณัฏฐนันท์ | อินทร์มะดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 42139 | 4 | 2 | 5 | นาย | นนทพัทธ์ | จันทร์จำนงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 42142 | 4 | 2 | 6 | นาย | พงศกร | ทูลกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 42145 | 4 | 2 | 7 | นาย | ภัทรพล | ไชยบุตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 42148 | 4 | 2 | 8 | นาย | วัชรวิชญ์ | มหาสุขบุญวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 42152 | 4 | 2 | 9 | นาย | อิทธิวัฒน์ | มุณีวงษ์วีระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 42165 | 4 | 2 | 10 | นาย | คณพศ | มุ่งจองกลางกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 42168 | 4 | 2 | 11 | นาย | ซีม่อน ปวีร์ | เจนเซ่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 42169 | 4 | 2 | 12 | นาย | ณฐภัทร | มีศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 42172 | 4 | 2 | 13 | นาย | ธรรมณัฐ | แซ่ตัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 42173 | 4 | 2 | 14 | นาย | ธีธัช | พินิจจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 42178 | 4 | 2 | 15 | นาย | ปิยพัทธ์ | รัตนพงษ์ภูวดล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 42182 | 4 | 2 | 16 | นาย | รติวัชร์ | ปันตา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 42186 | 4 | 2 | 17 | นาย | สิทธิกร | ชิดทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 42209 | 4 | 2 | 18 | นาย | ภัทรพล | จันทรังษี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 42236 | 4 | 2 | 19 | นาย | ธนะเทพ | แสนปลื้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 42486 | 4 | 2 | 20 | นาย | เมธาสิทธิ์ | มูลวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 49744 | 4 | 2 | 21 | นาย | ชิษณุพงศ์ | กันยาวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 49745 | 4 | 2 | 22 | นาย | ธวีร์วัชร์ | สังฆรมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 49746 | 4 | 2 | 23 | นาย | ภาคิน | นาสุรินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 49747 | 4 | 2 | 24 | นาย | สุเมธา | เทียมทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 42156 | 4 | 2 | 25 | นางสาว | ณัฐชญาพร | สร้อยโว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 42157 | 4 | 2 | 26 | นางสาว | เบญจวรรณ | สิทธิ์สูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 42161 | 4 | 2 | 27 | นางสาว | ลัทธวรรณ | ชินเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 42162 | 4 | 2 | 28 | นางสาว | สโรชา | เปล่งสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 42190 | 4 | 2 | 29 | นางสาว | จิรภิญญา | ชวนะนรเศรษฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 42192 | 4 | 2 | 30 | นางสาว | ธมลวรรณ | ศอกจะบก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 42196 | 4 | 2 | 31 | นางสาว | มิณฑิตา | ทองประดิษฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 42297 | 4 | 2 | 32 | นางสาว | ณัชชา | งามแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 42695 | 4 | 2 | 33 | นางสาว | เบญญาภา | บุญเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 49748 | 4 | 2 | 34 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | เจียกสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 49749 | 4 | 2 | 35 | นางสาว | พัชรพร | ชิมรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 49750 | 4 | 2 | 36 | นางสาว | ฟางแก้ว | ยินมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)