ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42133 | 4 | 3 | 1 | นาย | กวินทัศน์ | พิพิธนาภคนันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 42136 | 4 | 3 | 2 | นาย | ธนกฤต | เอื้อศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 42137 | 4 | 3 | 3 | นาย | ธัชนนท์ | บุญสัมฤทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 42138 | 4 | 3 | 4 | นาย | ธีร์ธวัช | แทนจะโปะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 42143 | 4 | 3 | 5 | นาย | พชรกร | อินธิยศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 42144 | 4 | 3 | 6 | นาย | พิสิษฐ์ | สุวรรณประได | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 42149 | 4 | 3 | 7 | นาย | ศุภกร | สมอฝาก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 42150 | 4 | 3 | 8 | นาย | เสกข์ชัย | ถิ่นโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 42151 | 4 | 3 | 9 | นาย | อัษฎาวุธ | สรรเสริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 42167 | 4 | 3 | 10 | นาย | ชลธี | เร็วจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 42171 | 4 | 3 | 11 | นาย | ธนกฤต | วัชร์กุลธร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 42175 | 4 | 3 | 12 | นาย | นนทพันธ์ | เสาวะภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 42185 | 4 | 3 | 13 | นาย | วิศรุจน์ | ทาดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 42188 | 4 | 3 | 14 | นาย | อภิวิชญ์ | สาลีวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 42202 | 4 | 3 | 15 | นาย | เก่งกล้า | สติมั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 42203 | 4 | 3 | 16 | นาย | จตุรภัทร | กองสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 42473 | 4 | 3 | 17 | นาย | จิรภัทร | เดชพีระโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 42474 | 4 | 3 | 18 | นาย | ชวัลวิทย์ | ปาโนรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 49751 | 4 | 3 | 19 | นาย | กันตินันท์ | ประราศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 49752 | 4 | 3 | 20 | นาย | ชนะพล | พรมรักษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 49753 | 4 | 3 | 21 | นาย | สุวิจักขณ์ | เทพอินทร์แดง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 49754 | 4 | 3 | 22 | นาย | อนุชา | จำปามูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 42154 | 4 | 3 | 23 | นางสาว | ชญาน์ทิพย์ | เนียมผึ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 42155 | 4 | 3 | 24 | นางสาว | ญาณัชชา | มูลอาสา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 42158 | 4 | 3 | 25 | นางสาว | พรชรินทร์ | ภู่มาเลิศสินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 42159 | 4 | 3 | 26 | นางสาว | ภัคจิรา | อาดมะดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 42163 | 4 | 3 | 27 | นางสาว | สิริกร | กลายกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 42164 | 4 | 3 | 28 | นางสาว | สุภาวดี | รุ่มจิตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 42191 | 4 | 3 | 29 | นางสาว | ญาณิศา | อินทะวัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 42195 | 4 | 3 | 30 | นางสาว | ภัทรชนก | บุทธิจักร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 42199 | 4 | 3 | 31 | นางสาว | สุพิชญา | ก่ำสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 42225 | 4 | 3 | 32 | นางสาว | วรัชยา | วิริยะพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 42226 | 4 | 3 | 33 | นางสาว | สายชล | เสมมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 49755 | 4 | 3 | 34 | นางสาว | ณิชาบูล | เพื่อนเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 49756 | 4 | 3 | 35 | นางสาว | ทิฆัมพร | ศิลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 49757 | 4 | 3 | 36 | นางสาว | พลอยไพลิน | คณิตศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)