ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42099 | 4 | 5 | 1 | นาย | กรภัทร์ | กอคูณกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 42101 | 4 | 5 | 2 | นาย | ณคุณ | ชยะสฤษดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 42103 | 4 | 5 | 3 | นาย | ธนวินท์ | สุดใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 42141 | 4 | 5 | 4 | นาย | ปัณณวิชญ์ | ฉิมสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 42166 | 4 | 5 | 5 | นาย | คุณกฤต | จรัสเสนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 42181 | 4 | 5 | 6 | นาย | ภัทรดนัย | วอนสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 42204 | 4 | 5 | 7 | นาย | จิรายุ | ชมสุขประกิต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 42213 | 4 | 5 | 8 | นาย | เอนก | สุวรรณพจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 42280 | 4 | 5 | 9 | นาย | ปฐพี | ครองยุติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 42359 | 4 | 5 | 10 | นาย | นรเชษฐ์ | บูรณ์เจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 42410 | 4 | 5 | 11 | นาย | อนพัทย์ | เสงี่ยมโคกกรวด | ท่องไปในโลกกว้าง | |
| 12 | 42475 | 4 | 5 | 12 | นาย | ชัชพีร์ | ปากกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 42477 | 4 | 5 | 13 | นาย | ณัฐนนท์ | วัฒนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 42478 | 4 | 5 | 14 | นาย | ธนกฤต | สุขนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 42484 | 4 | 5 | 15 | นาย | ภาณุรัฐ | ธีระวัฒน์ศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 42485 | 4 | 5 | 16 | นาย | ภูมิภัทร | วิงกระโทก | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | |
| 17 | 42490 | 4 | 5 | 17 | นาย | สุธินันท์ | เพิ่มพิบูลย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 42519 | 4 | 5 | 18 | นาย | นภัสรพี | เก็บกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 42551 | 4 | 5 | 19 | นาย | กรวิชญ์ | ระหาญนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 42562 | 4 | 5 | 20 | นาย | ผดล | เลาสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 42636 | 4 | 5 | 21 | นาย | ทรงภพ | เพ็ชรราม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 42672 | 4 | 5 | 22 | นาย | ชัยภัทร | ถาวร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 42679 | 4 | 5 | 23 | นาย | ธัณณวัฒน์ | คร่ำสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 42683 | 4 | 5 | 24 | นาย | พรตชงกร | ศรอินทร์ | รักษาดินแดน | |
| 25 | 42160 | 4 | 5 | 25 | นางสาว | ภัทรธิดา | เชาว์มะเริง | Bio club BWN | |
| 26 | 42220 | 4 | 5 | 26 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | มูลศรีแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 42254 | 4 | 5 | 27 | นางสาว | จิตตรา | รัตนไพศาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 42291 | 4 | 5 | 28 | นางสาว | กานต์พิชชา | จันละ | ลายไทยเพื่อการอนุรักษ์ ๖๙ | |
| 29 | 42294 | 4 | 5 | 29 | นางสาว | ชนกนันท์ | จันทร์ธีระวงศ์ | โซดูกุ | |
| 30 | 42379 | 4 | 5 | 30 | นางสาว | ธัญพร | ตะโก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 42462 | 4 | 5 | 31 | นางสาว | พอใจ | แคร่กระโทก | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) | T907 |
| 32 | 42495 | 4 | 5 | 32 | นางสาว | ธัญญามาศ | ทาสะโก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 42499 | 4 | 5 | 33 | นางสาว | บุณยาพร | สุตนนท์ | ข่าวสารบ้านเมือง | |
| 34 | 42502 | 4 | 5 | 34 | นางสาว | ภรภัทร | มัดทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 42506 | 4 | 5 | 35 | นางสาว | สิทธิณี | จัดงูเหลือม | วอลเลย์บอล | |
| 36 | 42508 | 4 | 5 | 36 | นางสาว | อมลรดา | แก้วกลาง | ข่าวสารบ้านเมือง | |
| 37 | 42533 | 4 | 5 | 37 | นางสาว | กัญญาภัค | ลับตีพะเนา | ธนาคารโรงเรียน | |
| 38 | 42622 | 4 | 5 | 38 | นางสาว | บุญสิตา | มลิทอง | มือใหม่สายเทรด (FOREX) | |
| 39 | 42703 | 4 | 5 | 39 | นางสาว | ศตพร | สระแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 40 | 42705 | 4 | 5 | 40 | นางสาว | ศิรภัสสร | ปิยะพุทธานนท์ | ข่าวสารบ้านเมือง | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)