ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42110 | 4 | 7 | 1 | นาย | ปวเรศ | โพธิ์งาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 42180 | 4 | 7 | 2 | นาย | พันธุระ | ภู่ตุ้มทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 42317 | 4 | 7 | 3 | นาย | ธนโชติ | เสาระโส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 42351 | 4 | 7 | 4 | นาย | กรวิชญ์ | ยังสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 42366 | 4 | 7 | 5 | นาย | ศิวกร | คำมูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 42445 | 4 | 7 | 6 | นาย | ปุญญพัฒน์ | แป้นหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 42446 | 4 | 7 | 7 | นาย | รัฐกฤษฏิ์ | เชื้อสนิท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 42558 | 4 | 7 | 8 | นาย | บวรวิทย์ | คงทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 42675 | 4 | 7 | 9 | นาย | ณัฐปภัสร์ | อ่อนสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 49774 | 4 | 7 | 10 | นาย | กรวิชญ์ | พูนน้ำเพชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 49775 | 4 | 7 | 11 | นาย | นฐศาสตร์ | จิตใส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 49776 | 4 | 7 | 12 | นาย | พุฒิสรรค์ | เเย้มทะเล | รักษาดินแดน | |
| 13 | 49777 | 4 | 7 | 13 | นาย | อภิภู | บรเพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 42123 | 4 | 7 | 14 | นางสาว | ภัสสร | พาดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 42266 | 4 | 7 | 15 | นางสาว | สุธิมา | สอดกระโทก | รักอ่าน เล่มเล็ก | |
| 16 | 42305 | 4 | 7 | 16 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | เอี่ยมสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 42387 | 4 | 7 | 17 | นางสาว | วิยาดา | ศักดิ์นู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 42417 | 4 | 7 | 18 | นางสาว | เบญญาภา | มันตาพันธ์ | สภานักเรียน | |
| 19 | 42423 | 4 | 7 | 19 | นางสาว | พอใจ | ชะนะพิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 42463 | 4 | 7 | 20 | นางสาว | พิชชานันท์ | ม่วมกระโทก | แนะแนว | |
| 21 | 42464 | 4 | 7 | 21 | นางสาว | พิชญาพร | เอื้อเฟื้อกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 42466 | 4 | 7 | 22 | นางสาว | วรพิชชา | แซ่ล้อ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 42494 | 4 | 7 | 23 | นางสาว | ณัฐณิชา | หาญทองหลาง | ข่าวสารบ้านเมือง | |
| 24 | 42501 | 4 | 7 | 24 | นางสาว | พิชญรินท์ | บุญชื่น | ข่าวสารบ้านเมือง | |
| 25 | 42505 | 4 | 7 | 25 | นางสาว | สมิตานัน | ดุลยติธรรม | ข่าวสารบ้านเมือง | |
| 26 | 42540 | 4 | 7 | 26 | นางสาว | นริสรา | พรมจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 42582 | 4 | 7 | 27 | นางสาว | ปุณยาพร | มาลาจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 42623 | 4 | 7 | 28 | นางสาว | ปราณปริยา | ปลิ้นกระโทก | Hi Seoul | |
| 29 | 42654 | 4 | 7 | 29 | นางสาว | ณัฏฐ์ชุดา | จิตตรง | แนะแนว | |
| 30 | 49778 | 4 | 7 | 30 | นางสาว | ชนันทร | เสริมสกุลเดช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 49779 | 4 | 7 | 31 | นางสาว | ธนัฎฐา | เล่าซี้ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 49780 | 4 | 7 | 32 | นางสาว | ธัญวรัตน์ | บัวจรูญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 49781 | 4 | 7 | 33 | นางสาว | ธีรชา | ชาติวัฒนสุคนธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 49782 | 4 | 7 | 34 | นางสาว | พัทธมน | โคตรบุญมี | GenZ B.W.N. | T215 |
| 35 | 49783 | 4 | 7 | 35 | นางสาว | ภัทรวดี | วงษ์นาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 36 | 49784 | 4 | 7 | 36 | นางสาว | รัชวิน | นวลใส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 37 | 49785 | 4 | 7 | 37 | นางสาว | วรัชยา | ไชยพาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 49786 | 4 | 7 | 38 | นางสาว | สิริกัญญา | เณรสีนาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 39 | 49787 | 4 | 7 | 39 | นางสาว | อรญา | ท่วมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 40 | 49788 | 4 | 7 | 40 | นางสาว | อัญชลี | จู่มา | เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)