ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42271 4 9 1 นาย กรพัส แตกโพธิ์ E-Sports
2 42285 4 9 2 นาย ภูวภัทร์ พุทธิเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 42591 4 9 3 นาย กันตณพงษ์ แผ้วกระโทก รักษาดินแดน
4 42673 4 9 4 นาย ณัฏฐชัย กลิ่นสุพรรณ รักษาดินแดน
5 42674 4 9 5 นาย ณัฐธัญพงศ์ ธนาวุฒิพรกุล รักษาดินแดน
6 42685 4 9 6 นาย ภาณุพงศ์ น้อยบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 42687 4 9 7 นาย สิรภพ ชัยนคร รักษาดินแดน
8 49069 4 9 8 นาย พงศธร นนทะศรี Bio club BWN
9 49803 4 9 9 นาย ชนกันต์ ยิ่งธนานันท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 49804 4 9 10 นาย ฐิติพงศ์ ชีโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 49805 4 9 11 นาย ณวรัฎ สุขแสง รักษาดินแดน
12 49806 4 9 12 นาย ตรีทเศศ คงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 49807 4 9 13 นาย ธีธัชภคิน ไพเราะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 49808 4 9 14 นาย รพีพัฒน์​ ภู่​วาว ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 42303 4 9 15 นางสาว ปภาวรินทร์​ ศรีสมบัติ ตะลุยโลกกว้าง
16 42340 4 9 16 นางสาว ณัฐวรรณ ฟังสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 42344 4 9 17 นางสาว ภัคจิรา แผ่นสิงห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 42376 4 9 18 นางสาว ณัฐฐา น้อยนิวรณ์ Bio club BWN
19 42425 4 9 19 นางสาว พิชญาภา บาดกระโทก แนะแนว
20 42470 4 9 20 นางสาว อมิตรา มะสีผา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 42493 4 9 21 นางสาว ชัญญานุช ปรุงมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 42500 4 9 22 นางสาว ปริยฉัตร สิทธิการกุล แนะแนว
23 42548 4 9 23 นางสาว ศรินทิพย์ นิลไร่นา ธนาคารโรงเรียน
24 42580 4 9 24 นางสาว นิชาพร แสวงหา นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) T907
25 42583 4 9 25 นางสาว พราวรวี ศรีเฉลิม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) T907
26 42590 4 9 26 นางสาว เอมมิกา เปลื้องกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 42691 4 9 27 นางสาว กัลยา สิมงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
28 49809 4 9 28 นางสาว กชกร วรรณดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 49810 4 9 29 นางสาว กชพรรณ ความเพียร ธนาคารโรงเรียน
30 49811 4 9 30 นางสาว กัลย์กมล พันสระน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
31 49812 4 9 31 นางสาว จรรย์ชญาพร สวัสดิ์นะที Bio club BWN
32 49813 4 9 32 นางสาว ณัฐณิชา สุขมะลัง Bio club BWN
33 49814 4 9 33 นางสาว ธิราพร เหมือนบุดดี Bio club BWN
34 49815 4 9 34 นางสาว นุชรีย์ จันทร์ชมภู Bio club BWN
35 49816 4 9 35 นางสาว ปิติยาพร ถ่างกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
36 49817 4 9 36 นางสาว พอลล่า อาเรนเดส ธนาคารโรงเรียน
37 49818 4 9 37 นางสาว พัณณ์ชิตา พลู ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
38 49819 4 9 38 นางสาว พิมพ์ธีรา จิตมั่นคงสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
39 49820 4 9 39 นางสาว มนัสนันท์ กุลนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
40 49821 4 9 40 นางสาว สุภารัตน์ ศรีชมภู Bio club BWN

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)