ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40548 5 12 1 นาย ชาณุพัชร์ อุดมนาม แนะแนว
2 41027 5 12 2 นาย วชิราวุฒิ ชวนขุนทด รักษาดินแดน
3 41435 5 12 3 นาย ณัฐกานต์ กองประชุม สภานักเรียน
4 41440 5 12 4 นาย ปัณณธร เกตุดอน รักษาดินแดน
5 41487 5 12 5 นาย วีรกิตติ์ สำกลาง คหกรรมสร้างอาชีพ
6 41490 5 12 6 นาย อัครชา ยศจิตต์ แนะแนว
7 41552 5 12 7 นาย จักรพงษ์ ขอสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 41553 5 12 8 นาย จิรายุ ทับเปีย ช่างใหญ่
9 41556 5 12 9 นาย ณัฐวัฒน์ ดีการนา ช่างใหญ่
10 41564 5 12 10 นาย ปรวรรตน์ ดวงพิมาย ว่ายน้ำ
11 41574 5 12 11 เด็กชาย อินทุกานต์ แก้วใส ว่ายน้ำ
12 41634 5 12 12 นาย ชยพล ศรีอารยวิจิตร English for Communication
13 41755 5 12 13 นาย ณัฐภูมินทร์ ทองสาย ว่ายน้ำ
14 41763 5 12 14 นาย ภคิน สุขอินพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 41765 5 12 15 นาย ฤทธิรงค์ ลาสุดตา ช่างใหญ่
16 41808 5 12 16 นาย รัชชานนท์ สังสกุล ดนตรีสากล
17 48992 5 12 17 นาย ณัฏฐชัย หัตถกิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 48993 5 12 18 นาย ณัฐวุฒิ ชำนาญ ดนตรีสากล
19 48994 5 12 19 เด็กชาย ทรงพล ท้าวจัตุรัส ว่ายน้ำ
20 48995 5 12 20 นาย นวภัทธ์ ภูวดล ดนตรีสากล
21 48996 5 12 21 นาย ภาคิน หินโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 41350 5 12 22 นางสาว กนกรัตน์ พลชนะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 41419 5 12 23 นางสาว นริสรา สุธรรม Drinks for health
24 41465 5 12 24 นางสาว วรัญญา ชิตบุตร์ การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
25 41506 5 12 25 เด็กหญิง วิรัญชนา สว่างสุข การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
26 41546 5 12 26 นางสาว รุ่งนฐา หมู่ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 41580 5 12 27 นางสาว ชนิสรา ฤทธิ์ด่านกลาง Boonwattana Board Games (BBG)
28 41655 5 12 28 เด็กหญิง ชาลิสา อ๊อตจังหรีด Drinks for health
29 41659 5 12 29 นางสาว ธนันพัชญ์ ชื่นชมพุฒิพร วงโยธวาทิต
30 41693 5 12 30 นางสาว จรรยาพร วงศ์กีรติจินดา Drinks for health
31 41699 5 12 31 เด็กหญิง ธัญมน ดอกกระโทก Drinks for health
32 41733 5 12 32 เด็กหญิง ณัฐนิชา ริดจะโป๊ะ Science Show
33 41734 5 12 33 นางสาว ณัฐริดา ยศปัญญา Science Show
34 41818 5 12 34 นางสาว บุณยกร ใจเขียว Psychology
35 41851 5 12 35 นางสาว จีรภา ฉ่องูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
36 48997 5 12 36 นางสาว กฤษณา เเสงกล้า การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
37 48998 5 12 37 นางสาว ชุติกาญจน์ ลาภส่งผล สภานักเรียน
38 48999 5 12 38 นางสาว เปมิกา สามงามยา สภานักเรียน
39 49000 5 12 39 นางสาว อินทิรา ริ้วกระโทก Drinks for health

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)