ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41310 | 5 | 15 | 1 | นาย | พงศ์พณิชย์ | โคกโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 41404 | 5 | 15 | 2 | นาย | ณัฐพัฒน์ | สิงห์พยัคเดช | แนะแนว | |
| 3 | 41531 | 5 | 15 | 3 | เด็กชาย | อรินทร์ | นักธรรม | E-Sports | |
| 4 | 41567 | 5 | 15 | 4 | นาย | พิชญะ | เรียงแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 41572 | 5 | 15 | 5 | นาย | สิงหา | รอบรู้ | ว่ายน้ำ | |
| 6 | 41594 | 5 | 15 | 6 | นาย | คุณภัทร | ซาพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 41598 | 5 | 15 | 7 | นาย | ชาคริต | เขือนอก | ว่ายน้ำ | |
| 8 | 41604 | 5 | 15 | 8 | นาย | ตุลา | แก้วพระพาน | ว่ายน้ำ | |
| 9 | 41637 | 5 | 15 | 9 | นาย | ธนพัฒน์ | บุญวิไลทรัพย์ | E-Sports | |
| 10 | 41641 | 5 | 15 | 10 | เด็กชาย | ปฏิญญา | จันทศร | แนะแนว | |
| 11 | 41642 | 5 | 15 | 11 | นาย | พิชัย | พานุช | E-Sports | |
| 12 | 41686 | 5 | 15 | 12 | นาย | วีรภาพ | หนูโคกสูง | แนะแนว | |
| 13 | 41766 | 5 | 15 | 13 | นาย | วสุพล | รัตนวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 41801 | 5 | 15 | 14 | นาย | ธันวา | สุขหฤทัย | ว่ายน้ำ | |
| 15 | 41872 | 5 | 15 | 15 | เด็กชาย | กิตติกวินท์ | พิลาชัยมงคล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 47385 | 5 | 15 | 16 | นาย | ศิรสิทธิ์ | โพธิ์หมื่นไวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 49022 | 5 | 15 | 17 | นาย | ชีรวัฒน์ | ชีกลาง | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | |
| 18 | 49023 | 5 | 15 | 18 | เด็กชาย | เตชินท์ | วิบูลสุข | ว่ายน้ำ | |
| 19 | 49024 | 5 | 15 | 19 | เด็กชาย | ธนภัทร | หาญกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 49025 | 5 | 15 | 20 | นาย | ธีรพงศ์ | บุญประเสริฐ | นักผลิตสื่อ | |
| 21 | 49026 | 5 | 15 | 21 | เด็กชาย | อชิรวิทย์ | พระแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 41362 | 5 | 15 | 22 | นางสาว | อติพร | หมอดี | ว่ายน้ำ | |
| 23 | 41431 | 5 | 15 | 23 | นางสาว | อภิญญาพร | เงินพลับพลา | ว่ายน้ำ | |
| 24 | 41549 | 5 | 15 | 24 | นางสาว | สุชาวดี | แจ้งขำ | Science Show | |
| 25 | 41576 | 5 | 15 | 25 | นางสาว | จินตนา | รัตนพันธ์ | ข่าวสารบ้านเมือง | |
| 26 | 41579 | 5 | 15 | 26 | นางสาว | ชณัฐปภา | เมืองสันเทียะ | แนะแนว | |
| 27 | 41584 | 5 | 15 | 27 | นางสาว | นภกมลวรรณ | จุ้ยวงษา | แนะแนว | |
| 28 | 41585 | 5 | 15 | 28 | นางสาว | นันทพัทธ์ | คนทน | GenZ B.W.N. | T215 |
| 29 | 41586 | 5 | 15 | 29 | นางสาว | ปภาวรินทร์ | คุ้มวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 41618 | 5 | 15 | 30 | นางสาว | ดิไวน์ เจนสุดา | ออนเยกะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 41664 | 5 | 15 | 31 | นางสาว | พิชชาภา | กอหญ้ากลาง | นักผลิตสื่อ | |
| 32 | 41671 | 5 | 15 | 32 | นางสาว | ธีร์สุดา | กิตติธรรมโอภาส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 41820 | 5 | 15 | 33 | นางสาว | ประภัสสร | มุกดา | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 34 | 41823 | 5 | 15 | 34 | นางสาว | ปิยปราณ | โหกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 41825 | 5 | 15 | 35 | นางสาว | พรรษชล | ทองเหลือง | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 36 | 41826 | 5 | 15 | 36 | นางสาว | วรัชยา | บูรำสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 37 | 49027 | 5 | 15 | 37 | นางสาว | กมลเนตร | สร้อยสุมาลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 49028 | 5 | 15 | 38 | นางสาว | ณัฐนันท์ | สืบรัตนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 39 | 49029 | 5 | 15 | 39 | นางสาว | ทิพยาภรณ์ | ทวีผล | อาหารไทยในวรรณคดี | |
| 40 | 49030 | 5 | 15 | 40 | นางสาว | วิชัญญา | เหาะกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)