ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41334 | 5 | 2 | 1 | นาย | ต้นแถว | คนชาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 41335 | 5 | 2 | 2 | นาย | ธนพัฒน์ | คิดการ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 3 | 41339 | 5 | 2 | 3 | นาย | ธีรสิทธิ | แสงหิ่งห้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 41340 | 5 | 2 | 4 | เด็กชาย | นิติพันธุ์ | ศิลปชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 5 | 41341 | 5 | 2 | 5 | นาย | ปารมี | สันติชูวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 41342 | 5 | 2 | 6 | นาย | พัฒนพีร์ | เผือกผะกา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 41345 | 5 | 2 | 7 | นาย | ภาสกร | ปวีณพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 41366 | 5 | 2 | 8 | นาย | กายาสิทธิ์ | ศิริโพธิ์ตะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 9 | 41368 | 5 | 2 | 9 | นาย | ชัชพงศ์ | จิตต์ประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 10 | 41369 | 5 | 2 | 10 | เด็กชาย | ณฐภูมินทร์ | ศรีแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 41370 | 5 | 2 | 11 | นาย | ณัฐวัฒน์ | ฟังสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 41372 | 5 | 2 | 12 | นาย | ธนกฤต | พานนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 41378 | 5 | 2 | 13 | นาย | วชิรวิชญ์ | เตียงพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 41380 | 5 | 2 | 14 | นาย | ศรัณยพงศ์ | ศรีนามนต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 15 | 41381 | 5 | 2 | 15 | นาย | ศุภฤกษ์ | ป้อมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 41384 | 5 | 2 | 16 | นาย | อชิรวัตติ์ | คุมพานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 41573 | 5 | 2 | 17 | เด็กชาย | อชิระ | สิทธิภัทราศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 48874 | 5 | 2 | 18 | นาย | ปิติภัทร | สมคะเนย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 48875 | 5 | 2 | 19 | นาย | ปิยะวัฒน์ | ยอดจักร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 41352 | 5 | 2 | 20 | นางสาว | เขมจิรา | ศรีนวล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 21 | 41354 | 5 | 2 | 21 | เด็กหญิง | ปณิสรา | เย็นใจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 41357 | 5 | 2 | 22 | นางสาว | พัชริดา | คูณย่าอุปถัมภ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 41358 | 5 | 2 | 23 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | ถินสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 41365 | 5 | 2 | 24 | นางสาว | อริสษา | ประสมทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 41386 | 5 | 2 | 25 | นางสาว | กีรติกา | แก้วเพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 26 | 41387 | 5 | 2 | 26 | นางสาว | ณัญฑ์ณาภัส | คำบุญมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 27 | 41389 | 5 | 2 | 27 | เด็กหญิง | บุญญาพร | อินทร์สุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 28 | 41392 | 5 | 2 | 28 | นางสาว | พรรณวรท | รอสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 29 | 41393 | 5 | 2 | 29 | นางสาว | พาขวัญ | รักศิลป์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 41399 | 5 | 2 | 30 | นางสาว | สุภัสสรา | แต้มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 41401 | 5 | 2 | 31 | นางสาว | อาธิตยาพัณณ์ | ด่านทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 32 | 41616 | 5 | 2 | 32 | นางสาว | ณัฐภรณ์ | คำศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 48876 | 5 | 2 | 33 | นางสาว | มีจิน | กัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 34 | 48877 | 5 | 2 | 34 | นางสาว | วิจิตรพร | ปราณีตพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 35 | 48878 | 5 | 2 | 35 | นางสาว | ศิริภัทรา | กมลภพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)