ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
25-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
25-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40970 | 5 | 8 | 1 | นาย | ธนานันท์ | แพทย์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 2 | 41010 | 5 | 8 | 2 | นาย | กีรติ | มีจิตรเจริญ | เรียนคณิตพิชิต เครื่องคิดเลข | |
| 3 | 41438 | 5 | 8 | 3 | เด็กชาย | เทวินทร์ | นามศิริพงศ์พันธุ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 4 | 41445 | 5 | 8 | 4 | เด็กชาย | ภัทรดลย์ | ดบขุนทด | มือใหม่สายเทรด (FOREX) | |
| 5 | 41475 | 5 | 8 | 5 | นาย | ธนวุฒิ | ภาคสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 41486 | 5 | 8 | 6 | นาย | รัชพล | ผ่องแผ้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 7 | 41526 | 5 | 8 | 7 | นาย | ภพธนภณ | วังสงคราม | ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
| 8 | 41562 | 5 | 8 | 8 | นาย | ธีรภัทร์ | บุญเชิด | รักษาดินแดน | |
| 9 | 41566 | 5 | 8 | 9 | นาย | พชร | สุขใจ | ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
| 10 | 41603 | 5 | 8 | 10 | นาย | ณิชพงษ์ | วงศ์สุวรรณ์คำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 11 | 41678 | 5 | 8 | 11 | นาย | ธนภัทร | สลุงอยู่ | แนะแนว | |
| 12 | 41721 | 5 | 8 | 12 | นาย | ปัณฑ์วรทย์ | น้อยหมื่นไวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 13 | 41726 | 5 | 8 | 13 | เด็กชาย | วสุพล | วงษ์โพนทอง | รักษาดินแดน | |
| 14 | 41727 | 5 | 8 | 14 | นาย | กฤษกร | กฤษธิธนกุล | เรียนคณิตพิชิต เครื่องคิดเลข | |
| 15 | 41807 | 5 | 8 | 15 | นาย | รชต | สุขใจ | มือใหม่สายเทรด (FOREX) | |
| 16 | 41873 | 5 | 8 | 16 | นาย | กิตติธัช | หงวนกระโทก | รักษาดินแดน | |
| 17 | 41885 | 5 | 8 | 17 | นาย | พงศกร | แก้วภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 18 | 48939 | 5 | 8 | 18 | นาย | ธีรวัฒน์ | มูซอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 19 | 41413 | 5 | 8 | 19 | นางสาว | ชญาดา | พุทธจักรศรี | แนะแนว | |
| 20 | 41415 | 5 | 8 | 20 | นางสาว | ณภัค | ขยายงาม | Drinks for health | |
| 21 | 41451 | 5 | 8 | 21 | นางสาว | กัญญาพร | เเนบสันเทียะ | นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) | T907 |
| 22 | 41468 | 5 | 8 | 22 | นางสาว | ศุกันตา | แก่นภักดี | Bio club BWN | |
| 23 | 41492 | 5 | 8 | 23 | นางสาว | จำนรรจา | แน่นพะเนา | สภานักเรียน | |
| 24 | 41496 | 5 | 8 | 24 | นางสาว | ณฐมน | ถาวรพงษ์ | Science Show | |
| 25 | 41498 | 5 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ทิฆัมพร | แก้วพวง | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | |
| 26 | 41534 | 5 | 8 | 26 | นางสาว | กิตติญาพร | ขออินกลาง | ศิลปินรักษ์สิ่งแวดล้อม | |
| 27 | 41615 | 5 | 8 | 27 | นางสาว | ญารินดา | ทองเอี่ยม | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 28 | 41790 | 5 | 8 | 28 | นางสาว | อชิรญาณ์ | บุญชำนาญ | ตะลุยโลกกว้าง | |
| 29 | 41908 | 5 | 8 | 29 | นางสาว | ศกาวรัตน์ | วัดวิลัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 48941 | 5 | 8 | 30 | นางสาว | กัญญรัตน์ | เจิมขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 31 | 48943 | 5 | 8 | 32 | เด็กหญิง | จรัญพร | ปนตะคุ | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | |
| 32 | 48944 | 5 | 8 | 33 | นางสาว | นันท์นภัส | จันทร์ล้อม | คหกรรมสร้างอาชีพ | |
| 33 | 48945 | 5 | 8 | 34 | เด็กหญิง | ปรีดิ์ชญา | แสงสุขสว่าง | Drinks for health | |
| 34 | 48946 | 5 | 8 | 35 | เด็กหญิง | เพ็ญพิชชา | มาสิงห์ | รักษาดินแดน | |
| 35 | 48947 | 5 | 8 | 36 | นางสาว | ศิริวรรณ | เอี่ยมฉิน | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | |
| 36 | 48948 | 5 | 8 | 37 | นางสาว | สุธีกานต์ | สุทธิปิยภัทร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 37 | 48949 | 5 | 8 | 38 | นางสาว | สุรีรัตน์ | สุพรรณกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 48950 | 5 | 8 | 39 | นางสาว | อภิชญา | ตะวัน | การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม | |
| 39 | 48951 | 5 | 8 | 40 | เด็กหญิง | อริสา | ทิพโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)